
Cato Conan Pedersen
Videregående skole i Oslo
Naturbruk (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
# Stovner videregående skole Stovner videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Oslo som ble etablert i 1979. Skolen tilbyr et bredt utvalg av utdanningsprogram for elever i trinn 11–13. Du kan velge mellom Bygg- og anleggsteknikk, Helse- og oppvekstfag, Naturbruk, Teknologi- og industrifag og Studiespesialisering. I tillegg tilbys påbygging til generell studiekompetanse for elever som ønsker å bygge på tidligere utdanning. Flere av programmene har mulighet for videregående opplæring helt til og med tredje året. For opptak høsten 2025 er nedre poenggrense 15,6 poeng, som er lavest for …
Stovner videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Oslo som ble etablert i 1979. Skolen tilbyr et bredt utvalg av utdanningsprogram for elever i trinn 11–13. Du kan velge mellom Bygg- og anleggsteknikk, Helse- og oppvekstfag, Naturbruk, Teknologi- og industrifag og Studiespesialisering. I tillegg tilbys påbygging til generell studiekompetanse for elever som ønsker å bygge på tidligere utdanning. Flere av programmene har mulighet for videregående opplæring helt til og med tredje året.
For opptak høsten 2025 er nedre poenggrense 15,6 poeng, som er lavest for Bygg- og anleggsteknikk. Dette betyr at programmet har et større søkermangfold med elever som ikke nødvendigvis har høyest karakterer fra ungdomsskolen. Stovner videregående skole har spesialiserte lokaler for byggfagene i Aasta Hansteens vei, noe som sikrer god faglig opplæring innen dette området.
Skolen har en egen skolehage som er integrert i undervisningen og driften. Gjennom ungdomsbedrifter produserer og selger elevene lokale produkter som eplesaft, honning, bivokslys og blomsterfrø. Skolen ligger sentralt på Stovner med kort avstand til t-banestasjon, bibliotek og kjøpesenter, noe som gjør den lett tilgjengelig for elever fra hele Oslo-området.
Kilder: Wikipedia, Stovner videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur, Opptakspoeng
Elevtall
—
Eierskap
Fylkeskommunal
Skoletype
Videregående skole
Trinn
11.–13.
Opprettet
1979
Målform
Bokmål
Nettside
Besøk
Programmer
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende |
|
|
|
Bygg- og anleggsteknikk BA · Yrkesfaglig |
|
| — |
Opptakspoeng
| Utdanningsprogram | Vg | 1. inntak | 2. inntak |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak Ord. — | 2. inntak — |
Bygg- og anleggsteknikk BA · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak Ord. 15,60 Fylt opp | 2. inntak — |
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak Ord. 27,30 Fylt opp | 2. inntak — |
Naturbruk NA · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak Ord. 27,90 Fylt opp | 2. inntak — |
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak Ord. 26,70 Fylt opp | 2. inntak — |
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 132 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Albansk nivå II PSP5876 | — | Skjermet | — |
Anleggsgartnerarbeid ANG2002 | Skjermet | — | — |
Arabisk II FSP6262 | — | Skjermet |
Gjennomføring
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir Statistikkbanken
Søkertall
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Fagprøve
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir / Vigo (fagprøveregisteret)
Eierskap
Skolen eies av Oslo.
Inntaksmodell: Oslo praktiserer karakterbasert fritt skolevalg innen fylkeskommunens grenser. Søker rangeres etter grunnskolepoeng på sitt førstevalg uavhengig av bosted.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2008
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,6↓n=188 | 3,6→n=167 | 3,6↑n=116 |
Faglig utfordring | 4,0↓n=196 | 4,1↓n=176 | 4,2↑n=123 |
Felles regler | 4,3↓ |
Ser du noe som ikke stemmer?
Rapportér feil →Stovner videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Stovner videregående skole ligger i Oslo kommune.
Stovner videregående skole er en kommunal videregående skole.
Stovner videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Oslo kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
Helse- og oppvekstfag
HS · Yrkesfaglig
|
|
|
Naturbruk NA · Yrkesfaglig |
|
| — |
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
Påbygging til generell studiekompetanse (PB)
Ettårig Vg3-løp etter Vg2 yrkesfag eller etter fullført fagbrev.
| — |
Arabisk nivå II PSP5858 | — | Skjermet | — |
Arbeidsmiljø og dokumentasjon BAT1005 | 3,1n=30 | — | — |
Biologi 1 REA3035 | 3,5n=26 | — | — |
Biologi 2 REA3036 | 4,6n=13 | 2,6n=10 | — |
Bransjelære RLF2001 | 2,6n=9 | — | — |
Breddeidrett 1 IDR3016 | 4,3n=12 | — | 5,2n=6 |
Dokumentasjon og kvalitet KJT2005 | 2,6n=10 | — | — |
Drift og entreprenørskap HDF2002 | Skjermet | — | — |
Dyrelære og aktivitet HDF2001 | Skjermet | — | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 3,7n=22 | 2,6n=15 | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 3,6n=22 | — | — |
Engelsk 2 SPR3031 | 3,4n=14 | 2,4n=12 | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 3,5n=14 | — | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,0n=97 | 3,0n=7 | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 3,1n=87 | Skjermet | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig ENG1010 | — | — | 3,4n=7 |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3063 | 4,0n=20 | — | Skjermet |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 SAM3064 | 3,5n=21 | 2,3n=18 | — |
Forbehandling og påføring OFT2004 | 2,7n=7 | — | — |
Forvaltning og drift LGA2011 | Skjermet | — | — |
Fysikk 1 REA3038 | 3,3n=30 | — | — |
Fysikk 2 REA3039 | Skjermet | Skjermet | — |
Geografi GEO1003 | 3,7n=94 | — | 3,9n=8 |
Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet OFT2005 | 1,9n=8 | — | — |
Helsefremmende arbeid HEA2005 | 3,2n=10 | — | — |
Helsefremmende arbeid HSF1006 | 3,7n=43 | — | — |
Helsefremmende arbeid HUD2005 | 3,1n=9 | — | — |
Helsefremmende arbeid HUD3009 | Skjermet | — | — |
Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse HIS1011 | 3,5n=72 | — | 3,4n=25 |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 3,7n=94 | — | 3,8n=30 |
Kjemi 1 REA3045 | 2,9n=28 | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | 3,4n=20 | 2,7n=16 | — |
Kommunikasjon og samhandling BUA2006 | Skjermet | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HEA2006 | 3,6n=10 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HSF1007 | 3,9n=42 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HUD2006 | 4,8n=12 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HUD3010 | Skjermet | — | — |
Konstruksjoner og klimaskall TMF2001 | 3,5n=8 | — | — |
Konstruksjons- og styringsteknikk TIP1007 | 3,8n=20 | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,0n=85 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 4,5n=168 | — | — |
Markedsføring og ledelse 1 SAM3045 | 3,7n=42 | — | Skjermet |
Markedsføring og ledelse 2 SAM3046 | 3,6n=20 | 2,6n=18 | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 2,6n=73 | Skjermet | — |
Matematikk 1P-Y BA MAT1111 | Skjermet | — | — |
Matematikk 1P-Y HS MAT1117 | 3,1n=35 | Skjermet | — |
Matematikk 1P-Y NA MAT1123 | 2,9n=11 | Skjermet | — |
Matematikk 1P-Y TP MAT1129 | 2,4n=16 | Skjermet | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 3,1n=26 | Skjermet | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,0n=66 | 1,8n=16 | — |
Matematikk 2P-Y MAT1151 | 2,7n=72 | 1,8n=41 | — |
Matematikk 2P-Y, muntlig-praktisk MAT1152 | — | — | Skjermet |
Matematikk 2P, muntlig-praktisk MAT1024 | — | — | Skjermet |
Matematikk R1 REA3056 | 3,3n=24 | Skjermet | — |
Matematikk R1, muntlig REA3057 | — | — | 2,3n=8 |
Matematikk R2 REA3058 | 4,2n=10 | 3,0n=6 | — |
Matematikk S2 REA3062 | 4,4n=8 | 1,6n=8 | — |
Materialegenskaper, varmeisolering og tetting TMF2003 | 3,5n=8 | — | — |
Naturbasert næringsaktivitet NAB1006 | 4,2n=12 | — | — |
Naturbasert produksjon og tjenesteyting NAB1005 | 4,2n=12 | — | — |
Naturfag vg1 BA NAT1008 | 2,6n=35 | — | — |
Naturfag vg1 HS NAT1011 | Skjermet | — | — |
Naturfag vg1 NA NAT1014 | 3,8n=11 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 3,5n=95 | — | 4,5n=6 |
Naturfag vg1 TP NAT1017 | 3,1n=16 | — | — |
Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NAT1018 | 3,3n=68 | — | 3,3n=12 |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1418 | 3,1n=13 | Skjermet | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1423 | Skjermet | — | Skjermet |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1422 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1270 | 3,1n=65 | 2,7n=65 | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 3,5n=90 | 3,2n=87 | — |
Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1271 | 3,2n=26 | 2,4n=16 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 3,5n=53 | 2,9n=21 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 2,9n=73 | Skjermet | — |
Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1272 | 3,6n=65 | — | 3,5n=21 |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 3,7n=90 | — | 3,8n=21 |
Pedagogisk arbeid BUA2005 | Skjermet | — | — |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 3,8n=18 | 3,3n=14 | — |
Praktisk yrkesutøvelse BAT1006 | 3,6n=29 | — | — |
Produksjon og tjenester TIP1006 | 3,5n=22 | — | — |
Produksjon og tjenesteyting LGA2010 | Skjermet | — | — |
Produktivitet og kvalitetsstyring TIP1008 | 3,3n=21 | — | — |
Psykologi 1 SAM3072 | 3,6n=45 | — | 4,8n=8 |
Psykologi 2 SAM3073 | 4,0n=26 | 3,4n=15 | — |
Psykologi 2, muntlig SAM3074 | — | — | 4,1n=8 |
Rammebetingelser for anleggsgartnerarbeid ANG2001 | Skjermet | — | — |
Religion og etikk REL1003 | 4,3n=97 | — | 4,4n=29 |
Rettslære 1 SAM3057 | 2,8n=36 | — | 3,2n=6 |
Rettslære 2 SAM3058 | 2,9n=16 | 3,3n=12 | — |
Samfunnsgeografi SAM3053 | 3,6n=42 | — | 3,9n=22 |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 3,4n=182 | — | — |
Sanitærteknikk RLF2002 | 2,3n=9 | — | — |
Somali nivå III PSP5920 | — | Skjermet | — |
Sosialkunnskap SAM3051 | 3,6n=21 | 2,8n=19 | — |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 3,7n=47 | — | 4,6n=7 |
Spansk I FSP6219 | Skjermet | — | — |
Spansk I, muntlig FSP6220 | — | — | Skjermet |
Spansk I+II FSP6226 | 3,5n=11 | 2,9n=9 | — |
Spansk I+II, muntlig FSP6227 | — | — | Skjermet |
Spansk II FSP6222 | 3,3n=8 | Skjermet | — |
Spansk II, muntlig FSP6223 | — | — | Skjermet |
Tigrinja nivå III PSP6010 | — | Skjermet | — |
Toppidrett 1 IDR3013 | 4,4n=18 | — | — |
Tverrfaglig eksamen anleggsgartner ANG2003 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2008 | — | — | 3,5n=27 |
Tverrfaglig eksamen helsearbeiderfag HEA2008 | — | — | 2,7n=7 |
Tverrfaglig eksamen heste- og dyrefag HDF2003 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen hudpleie HUD2008 | — | — | 4,4n=9 |
Tverrfaglig eksamen kjøretøy KJT2006 | — | — | 2,6n=8 |
Tverrfaglig eksamen landbruk og gartnernæring LGA2012 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen overflateteknikk OFT2006 | — | — | 2,4n=8 |
Tverrfaglig eksamen rørlegger RLF2004 | — | — | 2,6n=8 |
Tverrfaglig eksamen tømrer TMF2004 | — | — | 3,6n=8 |
Tverrfaglig eksamen, hudterapifaget HUD3012 | — | — | Skjermet |
Tyrkisk II FSP6362 | — | Skjermet | — |
Tysk I FSP6239 | Skjermet | Skjermet | — |
Tysk I+II FSP6246 | Skjermet | Skjermet | — |
Tysk II FSP6242 | 3,7n=7 | Skjermet | — |
Urdu II FSP6372 | — | Skjermet | — |
Varmeteknikk RLF2003 | 2,4n=9 | — | — |
Verkstedarbeid KJT2004 | 2,7n=9 | — | — |
Vinduer, dører og innvendig arbeid TMF2002 | 3,6n=7 | — | — |
Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2007 | Skjermet | — | — |
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag HSF1008 | 3,5n=42 | — | — |
Yrkesliv i helsearbeiderfag HEA2007 | 3,7n=10 | — | — |
Yrkesliv i hudpleiefaget HUD2007 | 4,9n=9 | — | — |
Yrkesliv i hudterapifaget HUD3011 | Skjermet | — | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,92 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
16 av 36 fagpar er skjermet (personvern).
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,3→n=170 |
| 4,2↑n=114 |
Læringskultur | 3,9↓n=192 | 3,9→n=172 | 3,8↑n=123 |
Mestring | 3,9↓n=154 | 3,9→n=160 | 3,8↓n=109 |
Motivasjon | 3,7↑n=192 | 3,6↑n=176 | 3,5↑n=125 |
Støtte fra lærerne | 4,1→n=191 | 4,0→n=171 | 3,9↑n=124 |
Støtte hjemmefra | 4,1↓n=183 | 4,1↑n=169 | 3,8↑n=124 |
Trivsel | 4,1↓n=198 | 4,2→n=179 | 4,2↑n=127 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,7↓n=189 | — | — |
Vurdering for læring | 3,7→n=182 | 3,7↑n=168 | 3,5↑n=116 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.
Mobbing i skolen — dine rettigheter og skolens plikter
Opplæringslova §9A gir barnet rett til et trygt og godt skolemiljø. Her er hva skolen må gjøre — og hva du kan gjøre hvis de ikke gjør det.
Nærskoleretten — hva loven sier
Opplæringslova §8-1 gir barnet rett til å gå på nærmeste skole. Men hva betyr «nærmeste»? Og når kan kommunen gjøre unntak?
SFO og AKS — komplett guide for foreldre
Gratis for 1.–2. trinn, betaling for 3.–4. trinn, søknad i april–mai. Her er det viktigste om SFO.
Forberede barnet på skolestart — praktisk guide for foreldre
Barnet trenger ikke kunne lese eller skrive før 1. trinn. Det det faktisk trenger er praktisk selvstendighet, gode rutiner og en rolig voksen som snakker positivt om skolen.
Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Ny skole, nye venner, karakterer og valgfag. Hva som faktisk endrer seg i overgangen til 8. trinn — og hvordan dere kan forberede barnet uten å gjøre det større enn det er.
Innskriving til 1. trinn — tidslinje og praktisk guide
Fra brevet om skoleplass kommer i desember, til førskoledag på våren og første skoledag i august. Slik ser året fram mot skolestart egentlig ut.