
Sandefjord videregående skole
Videregående skole i Sandefjord
Studiespesialisering (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
# Sandefjord videregående skole Sandefjord videregående skole er en fylkeskommunal skole i Sandefjord kommune i Vestfold fylke og ble etablert i 1969. Skolen tilbyr et bredt spekter av utdanningsprogram for elevene på trinn 11 til 13. Til de studiespesialiserende programmene hører Studiespesialisering og Påbygging til generell studiekompetanse. I tillegg tilbyr skolen flere yrkesfaglige linjer: Elektro og datateknologi, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Helse- og oppvekstfag, Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Kunst, design og arkitektur, Musikk, dans og drama, Restaurant- og matfag, Salg, service og reiseliv, Teknologi- og industrifag og Idrettsfag. Skolen er …
Sandefjord videregående skole er en fylkeskommunal skole i Sandefjord kommune i Vestfold fylke og ble etablert i 1969. Skolen tilbyr et bredt spekter av utdanningsprogram for elevene på trinn 11 til 13. Til de studiespesialiserende programmene hører Studiespesialisering og Påbygging til generell studiekompetanse. I tillegg tilbyr skolen flere yrkesfaglige linjer: Elektro og datateknologi, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Helse- og oppvekstfag, Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Kunst, design og arkitektur, Musikk, dans og drama, Restaurant- og matfag, Salg, service og reiseliv, Teknologi- og industrifag og Idrettsfag.
Skolen er også Norges største videregående skole med over 2000 elever og har 370 ansatte. Skolebygningene dekker til sammen 45 500 kvadratmeter. Dette gjør at skolen kan tilby varierte tilbud innenfor både teori og praktisk utøving.
Sandefjord videregående skole er sertifisert som dysleksivennlig skole, noe som betyr at den har tilrettelagt undervisning og støttetiltak for elever med dysleksi og lignende lærevansker.
Kilder: Wikipedia, Sandefjord videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur
Elevtall
—
Eierskap
Fylkeskommunal
Skoletype
Videregående skole
Trinn
11.–13.
Opprettet
1969
Målform
Bokmål
Nettside
Besøk
Programmer
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende |
|
|
|
Idrettsfag ID · Studieforberedende |
Opptakspoeng
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 222 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Administrasjon og bærekraftig drift SSH2002 | 4,8n=10 | — | — |
Aktivitetslære 1 IDR2018 | 4,8n=26 | — | — |
Aktivitetslære 2 IDR2019 | 5,1n=31 |
Gjennomføring
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir Statistikkbanken
Søkertall
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Fagprøve
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir / Vigo (fagprøveregisteret)
Eierskap
Skolen eies av Vestfold.
Inntaksmodell: Vestfold viderefører nærskoleprinsipp etter fylkesinndeling 2024.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2024
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,5↑n=685 | 3,4→n=562 | 3,4→n=360 |
Faglig utfordring | 4,3↑n=714 | 4,3↓n=579 | 4,3↓n=376 |
Felles regler | 4,1↑ |
Ser du noe som ikke stemmer?
Rapportér feil →Sandefjord videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Sandefjord videregående skole ligger i Sandefjord kommune.
Sandefjord videregående skole er en kommunal videregående skole.
Sandefjord videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Sandefjord kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
|
|
|
Musikk, dans og drama MD · Studieforberedende |
|
|
|
Kunst, design og arkitektur KD · Studieforberedende |
|
|
|
Elektro og datateknologi EL · Yrkesfaglig |
|
|
|
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign FD · Yrkesfaglig |
|
|
|
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig |
|
|
|
Informasjonsteknologi og medieproduksjon IM · Yrkesfaglig |
|
| — |
Restaurant- og matfag RM · Yrkesfaglig |
|
| — |
Salg, service og reiseliv SR · Yrkesfaglig |
|
| — |
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
Påbygging til generell studiekompetanse (PB)
Ettårig Vg3-løp etter Vg2 yrkesfag eller etter fullført fagbrev.
| — |
Aktivitetslære 3 IDR2020 | 5,0n=30 | — | Skjermet |
Analyse, dokumentasjon og kvalitet KPL2003 | 3,3n=14 | — | — |
Automatiseringsfaget, skriftlig AUT3103 | — | 1,7n=10 | — |
Automatiseringssystemer AUT2004 | 3,5n=15 | — | — |
Automatiseringssystemer AUT3005 | 2,9n=10 | — | — |
Biologi 1 REA3035 | 4,5n=28 | — | — |
Biologi 2 REA3036 | 3,0n=24 | 3,6n=11 | — |
Biologi 2, muntlig-praktisk REA3037 | — | — | 4,3n=6 |
Bransje og arbeidsliv KOS2002 | 3,8n=8 | — | — |
Bransje og arbeidsliv RMF1007 | 3,2n=18 | — | — |
Breddeidrett 1 IDR3016 | 5,1n=59 | — | Skjermet |
Breddeidrett 2 IDR3017 | 5,1n=33 | — | Skjermet |
Breddeidrett 3 IDR3018 | Skjermet | — | Skjermet |
Brukerstøtte ITK2002 | 3,8n=27 | — | — |
Design og arkitektur 1 KDA2010 | 4,7n=24 | — | — |
Design og arkitektur 2 KDA2011 | 5,2n=18 | — | 5,0n=6 |
Design og arkitektur 3 KDA2012 | 5,1n=21 | — | 4,4n=11 |
Design, teknologi og produksjon IED2001 | 4,6n=20 | — | — |
Driftsstøtte ITK2001 | 4,1n=28 | — | — |
Elektronisk kommunikasjon ELE2006 | 3,8n=13 | — | — |
Elektroniske kretser og nettverk ELE1006 | 4,3n=29 | — | — |
Elenergi og styresystemer ELE2005 | 3,6n=13 | — | — |
Elenergisystemer AUT2005 | 4,3n=15 | — | — |
Elenergisystemer AUT3006 | 3,9n=10 | — | — |
Energi og styresystemer ELE1007 | 4,2n=29 | — | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 3,7n=41 | 3,2n=22 | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 4,4n=41 | — | — |
Engelsk 2 SPR3031 | 3,6n=17 | 3,2n=12 | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 4,1n=17 | — | 4,4n=7 |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,4n=332 | 4,4n=22 | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 3,9n=309 | 3,3n=24 | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3063 | 4,4n=67 | — | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 SAM3064 | 4,5n=28 | 3,5n=14 | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, muntlig-praktisk SAM3065 | — | — | 4,8n=6 |
Ergonomi og bevegelse 1 MUS2010 | 5,1n=40 | — | — |
Ergonomi og bevegelse 2 MUS2011 | 5,2n=39 | — | — |
Forretningsdrift SRL2001 | 4,1n=61 | — | — |
Forretningsdrift SSR1001 | 3,8n=82 | — | — |
Foto og grafikk 1 KDA3010 | 4,3n=15 | — | Skjermet |
Fransk I FSP6149 | Skjermet | 2,6n=7 | — |
Fransk II FSP6152 | 4,1n=25 | 3,7n=7 | — |
Friluftsliv 1 IDR3019 | 4,7n=49 | — | 4,6n=7 |
Friluftsliv 2 IDR3020 | Skjermet | — | — |
Fysikk 1 REA3038 | 3,6n=50 | — | — |
Fysikk 2 REA3039 | 4,4n=14 | Skjermet | — |
Fysikk 2, muntlig-praktisk REA3040 | — | — | 4,7n=6 |
Geofag 1 REA3042 | 4,3n=26 | — | — |
Geofag 2 REA3043 | 4,9n=22 | 3,8n=12 | — |
Geofag 2, muntlig-praktisk REA3044 | — | — | Skjermet |
Geografi GEO1003 | 4,4n=333 | — | — |
Helse og sykdom HES2005 | 3,0n=21 | — | — |
Helse og sykdom HSE3005 | 2,7n=11 | — | — |
Helsefremmende arbeid HEA2005 | 3,3n=39 | — | — |
Helsefremmende arbeid HSF1006 | 3,7n=97 | — | — |
Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse HIS1011 | 4,2n=73 | — | 4,7n=7 |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,4n=327 | — | 4,4n=42 |
Hår, farge og strukturendring FRI2005 | 4,3n=16 | — | — |
Idrett og samfunn Vg3 IDR2022 | 4,8n=30 | — | Skjermet |
Informasjonsteknologi 1 REA3048 | 4,6n=22 | — | Skjermet |
Innovasjon og markedsføring SRL2002 | 4,2n=61 | — | — |
Instruksjon og ledelse MUS2018 | 4,7n=39 | — | — |
Instrument, kor, samspill 1 MUS2012 | 5,3n=42 | — | — |
Instrument, kor, samspill 2 MUS2013 | 5,6n=40 | — | 5,5n=40 |
Kjemi 1 REA3045 | 4,0n=40 | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | 2,8n=30 | 2,9n=20 | — |
Kjemi 2, muntlig-praktisk REA3047 | — | — | Skjermet |
Kjemisk teknologi KPL2002 | 3,6n=14 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling BUA2006 | 3,8n=28 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HEA2006 | 3,3n=39 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HES2006 | 3,4n=20 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HSE3006 | 3,0n=11 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HSF1007 | 3,6n=97 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling TAN3006 | Skjermet | — | — |
Kommunikasjon og yrkesutøvelse SSH2003 | 4,9n=10 | — | — |
Kommunikasjon, klipp og frisyreforming FRI2004 | 4,2n=16 | — | — |
Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv FBI1002 | 3,8n=35 | — | — |
Konseptutvikling og programmering IKM1003 | 3,8n=28 | — | — |
Konstruksjons- og styringsteknikk TIP1007 | 3,2n=45 | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,2n=260 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 5,0n=338 | — | — |
Kultur og kommunikasjon SRL2003 | 4,2n=61 | — | — |
Kultur og samhandling SSR1003 | 4,3n=84 | — | — |
Kunde og kommunikasjon IED2002 | 4,1n=21 | — | — |
Kunde og kommunikasjon INT3005 | 4,2n=19 | — | — |
Kunst og visuelle verkemiddel 2 KDA2008 | Skjermet | — | — |
Kunst og visuelle virkemidler 1 KDA2007 | Skjermet | — | — |
Kunst og visuelle virkemidler 3 KDA2009 | 4,5n=21 | — | 4,5n=10 |
Lytting MDD3007 | 4,9n=42 | — | — |
Markedsføring og innovasjon SSR1002 | 4,3n=84 | — | — |
Markedsføring og ledelse 1 SAM3045 | 4,3n=63 | — | 3,6n=7 |
Markedsføring og ledelse 2 SAM3046 | 4,3n=51 | 3,8n=35 | — |
Markedsføring og ledelse 2, muntlig SAM3047 | — | — | 4,7n=6 |
Matematikk 1P MAT1019 | 2,9n=215 | 1,8n=24 | — |
Matematikk 1P-Y EL MAT1113 | 4,2n=27 | 4,2n=11 | — |
Matematikk 1P-Y FD MAT1115 | 3,5n=33 | — | — |
Matematikk 1P-Y HS MAT1117 | 3,3n=101 | — | — |
Matematikk 1P-Y IM MAT1121 | 3,2n=25 | 3,3n=6 | — |
Matematikk 1P-Y RM MAT1125 | 3,4n=19 | — | — |
Matematikk 1P-Y SR MAT1127 | 3,1n=55 | 2,3n=6 | — |
Matematikk 1P-Y TP MAT1129 | 2,5n=36 | — | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 3,7n=140 | 2,7n=18 | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,4n=212 | 3,0n=82 | — |
Matematikk 2P-Y MAT1151 | 2,9n=57 | 2,7n=25 | — |
Matematikk 2P-Y, muntlig-praktisk MAT1152 | — | — | Skjermet |
Matematikk 2P, muntlig-praktisk MAT1024 | — | — | 3,1n=18 |
Matematikk R1 REA3056 | 3,4n=73 | 2,8n=25 | — |
Matematikk R1, muntlig REA3057 | — | — | 3,6n=7 |
Matematikk R2 REA3058 | 4,0n=33 | 3,5n=17 | — |
Matematikk R2, muntlig REA3059 | — | — | 4,4n=14 |
Matematikk S1 REA3060 | 3,4n=21 | Skjermet | — |
Matematikk S1, muntlig REA3061 | — | — | Skjermet |
Matematikk S2 REA3062 | 2,8n=27 | 2,4n=17 | — |
Mekanisk arbeid AUT3007 | 4,0n=10 | — | — |
Musikk MDD3009 | 4,9n=42 | — | Skjermet |
Musikk fordypning 1 MUS3006 | 4,7n=40 | — | — |
Musikk fordypning 2 MUS3008 | 4,8n=11 | 4,5n=6 | — |
Musikk i perspektiv 1 MUS2014 | 4,3n=41 | Skjermet | — |
Musikk i perspektiv 2 MUS2016 | 4,2n=39 | 4,2n=11 | — |
Musikk i perspektiv 2, muntlig MUS2017 | — | — | Skjermet |
Musikk i perspektiv, muntlig MUS2015 | — | — | 5,0n=7 |
Musikk, dans og drama MDD2002 | 5,2n=42 | — | — |
Naturfag vg1 EL NAT1009 | 4,0n=27 | — | — |
Naturfag vg1 FD NAT1010 | 3,3n=33 | — | — |
Naturfag vg1 HS NAT1011 | 3,5n=94 | — | — |
Naturfag vg1 IM NAT1013 | 3,3n=26 | — | — |
Naturfag vg1 RM NAT1015 | 3,3n=18 | — | — |
Naturfag vg1 SR NAT1016 | 3,9n=78 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,0n=335 | — | — |
Naturfag vg1 TP NAT1017 | 3,3n=35 | — | — |
Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NAT1018 | 3,8n=75 | — | 3,8n=18 |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1418 | 3,3n=9 | Skjermet | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | 4,7n=6 | — | Skjermet |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | 4,0n=6 | 3,0n=6 | — |
Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1270 | 2,7n=27 | 3,0n=27 | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,1n=370 | 3,6n=365 | — |
Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1271 | 2,5n=18 | 2,4n=11 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 3,9n=315 | 3,4n=225 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 3,5n=232 | 2,8n=45 | — |
Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1272 | 3,4n=27 | — | 3,4n=11 |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,6n=368 | — | 4,6n=93 |
Pedagogisk arbeid BUA2005 | 3,7n=28 | — | — |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 4,0n=27 | 3,7n=11 | — |
Politikk og menneskerettigheter, muntlig SAM3056 | — | — | Skjermet |
Produksjon og historiefortelling IKM1001 | 3,4n=28 | — | — |
Produksjon og tjenester KPL2001 | 3,9n=14 | — | — |
Produksjon og tjenester TIP1006 | 3,5n=45 | — | — |
Produktivitet og kvalitetsstyring TIP1008 | 3,2n=45 | — | — |
Produktutvikling og produksjon FBI1001 | 4,0n=36 | — | — |
Prosess og prosjektering INT3004 | 4,2n=19 | — | — |
Psykologi 1 SAM3072 | 4,4n=84 | — | 4,3n=6 |
Psykologi 2 SAM3073 | 5,1n=67 | 3,2n=44 | — |
Psykologi 2, muntlig SAM3074 | — | — | 4,6n=7 |
Religion og etikk REL1003 | 4,5n=316 | — | 4,7n=35 |
Rettslære 1 SAM3057 | 4,2n=59 | — | — |
Rettslære 2 SAM3058 | 4,2n=41 | 4,2n=30 | — |
Rettslære 2, muntlig SAM3059 | — | — | Skjermet |
Råvare, produksjon og kvalitet RMF1006 | 3,5n=18 | — | — |
Råvare, produksjon, salg og service KOS2001 | 3,9n=8 | — | — |
Samfunnsgeografi SAM3053 | 4,7n=16 | — | — |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,2n=620 | — | Skjermet |
Samfunnsøkonomi 1 SAM3060 | 4,0n=22 | — | — |
Samfunnsøkonomi 2 SAM3061 | 3,6n=35 | 3,2n=22 | — |
Samfunnsøkonomi 2, muntlig SAM3062 | — | — | 2,3n=7 |
Sikkerhet SSH2001 | 4,9n=10 | — | — |
Smittevern, tannanatomi og fysiologi TAN3005 | Skjermet | — | — |
Sosialkunnskap SAM3051 | 3,8n=47 | 3,4n=25 | — |
Sosialkunnskap, muntlig SAM3052 | — | — | 4,7n=14 |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 4,4n=80 | — | 4,4n=7 |
Spansk I FSP6219 | 3,7n=43 | 3,1n=17 | — |
Spansk II FSP6222 | 4,1n=47 | 4,1n=18 | — |
Teaterensemble MDD3010 | 5,5n=16 | — | 5,0n=7 |
Tegnspråk I FSP6229 | 5,0n=11 | Skjermet | — |
Tegnspråk I+II FSP6236 | 3,9n=8 | Skjermet | — |
Tegnspråk nivå I, muntlig PSP5833 | 4,3n=24 | — | Skjermet |
Tegnspråk nivå II PSP5834 | Skjermet | Skjermet | — |
Tegnspråk nivå II, muntlig PSP5835 | Skjermet | — | — |
Tegnspråk, nivå I PSP5832 | 4,2n=25 | Skjermet | — |
Teknologi PIN2005 | 2,5n=14 | — | — |
Teknologiforståelse IKM1002 | 3,6n=28 | — | — |
Toppidrett 1 IDR3013 | 4,8n=70 | — | — |
Toppidrett 2 IDR3014 | 4,9n=62 | — | — |
Toppidrett 3 IDR3015 | 5,2n=32 | — | Skjermet |
Treningsledelse 1 IDR2023 | 4,8n=31 | — | — |
Treningsledelse 2 IDR2024 | 5,2n=30 | — | Skjermet |
Treningslære 1 IDR2026 | 4,7n=31 | 4,1n=15 | — |
Treningslære 2 IDR2027 | 3,9n=31 | 3,9n=25 | — |
Tverrfaglig eksamen barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2008 | — | — | 4,3n=28 |
Tverrfaglig eksamen elenergi og ekom ELE2007 | — | — | 3,6n=13 |
Tverrfaglig eksamen frisør FRI2006 | — | — | 3,8n=16 |
Tverrfaglig eksamen helsearbeiderfag HEA2008 | — | — | 3,4n=39 |
Tverrfaglig eksamen helseservicefag HES2008 | — | — | 3,6n=20 |
Tverrfaglig eksamen i automatisering AUT2006 | — | — | 2,9n=15 |
Tverrfaglig eksamen industriteknologi PIN2007 | — | — | 1,8n=14 |
Tverrfaglig eksamen informasjonsteknologi ITK2004 | — | — | 3,8n=27 |
Tverrfaglig eksamen interiør INT3006 | — | — | 4,1n=19 |
Tverrfaglig eksamen interiør og eksponeringsdesign IED2003 | — | — | 4,6n=20 |
Tverrfaglig eksamen kjemiprosess- og laboratoriefag KPL2004 | — | — | 3,2n=13 |
Tverrfaglig eksamen kokk- og servitørfag KOS2003 | — | — | 4,0n=8 |
Tverrfaglig eksamen salg og reiseliv SRL2004 | — | — | 4,3n=61 |
Tverrfaglig eksamen service, sikkerhet og administrasjon SSH2004 | — | — | 4,3n=10 |
Tverrfaglig eksamen, helsesekretær HSE3008 | — | — | 2,6n=11 |
Tverrfaglig eksamen, tannhelsesekretær TAN3008 | — | — | Skjermet |
Tysk I FSP6239 | 4,4n=66 | 3,1n=27 | — |
Tysk I+II FSP6246 | 3,3n=21 | 3,2n=10 | — |
Tysk I+II, muntlig FSP6247 | — | — | Skjermet |
Tysk II FSP6242 | 4,5n=24 | Skjermet | — |
Tysk nivå I, muntlig PSP5839 | Skjermet | — | — |
Tysk, nivå I PSP5838 | Skjermet | — | — |
Utvikling ITK2003 | 3,7n=27 | — | — |
Vedlikehold PIN2006 | 2,4n=14 | — | — |
Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2007 | 3,7n=28 | — | — |
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag HSF1008 | 3,6n=97 | — | — |
Yrkesliv i helsearbeiderfag HEA2007 | 3,2n=39 | — | — |
Yrkesliv i helsesekretærfaget HSE3007 | 2,9n=11 | — | — |
Yrkesliv i helseservicefag HES2007 | 3,4n=21 | — | — |
Yrkesliv i tannhelsesekretærfaget TAN3007 | Skjermet | — | — |
Økonomi og ledelse SAM3070 | 4,2n=19 | 3,9n=9 | — |
Økonomi og ledelse, muntlig-praktisk SAM3071 | — | — | Skjermet |
Økonomistyring SAM3068 | 3,8n=38 | 3,5n=13 | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,43 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
10 av 51 fagpar er skjermet (personvern).
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,0→n=562 |
| 4,0↓n=367 |
Læringskultur | 3,9↑n=704 | 3,8↑n=577 | 3,7↓n=371 |
Mestring | 3,9↑n=639 | 3,8→n=536 | 3,8↓n=354 |
Motivasjon | 3,6↑n=714 | 3,3→n=580 | 3,4↑n=373 |
Støtte fra lærerne | 4,0↑n=705 | 3,9→n=574 | 3,8↓n=374 |
Støtte hjemmefra | 3,8→n=693 | 3,8↓n=558 | 3,8→n=368 |
Trivsel | 4,2↑n=720 | 4,1→n=587 | 4,1→n=380 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,6↑n=697 | — | — |
Vurdering for læring | 3,5↑n=660 | 3,3→n=559 | 3,3→n=362 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.
Mobbing i skolen — dine rettigheter og skolens plikter
Opplæringslova §9A gir barnet rett til et trygt og godt skolemiljø. Her er hva skolen må gjøre — og hva du kan gjøre hvis de ikke gjør det.
Nærskoleretten — hva loven sier
Opplæringslova §8-1 gir barnet rett til å gå på nærmeste skole. Men hva betyr «nærmeste»? Og når kan kommunen gjøre unntak?
SFO og AKS — komplett guide for foreldre
Gratis for 1.–2. trinn, betaling for 3.–4. trinn, søknad i april–mai. Her er det viktigste om SFO.
Forberede barnet på skolestart — praktisk guide for foreldre
Barnet trenger ikke kunne lese eller skrive før 1. trinn. Det det faktisk trenger er praktisk selvstendighet, gode rutiner og en rolig voksen som snakker positivt om skolen.
Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Ny skole, nye venner, karakterer og valgfag. Hva som faktisk endrer seg i overgangen til 8. trinn — og hvordan dere kan forberede barnet uten å gjøre det større enn det er.
Innskriving til 1. trinn — tidslinje og praktisk guide
Fra brevet om skoleplass kommer i desember, til førskoledag på våren og første skoledag i august. Slik ser året fram mot skolestart egentlig ut.