
Lars Petter Ernø
Videregående skole i Ås
Skriv inn karakterene dine →
Idrettsfag, 2025
Studiespesialisering (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
# Ås videregående skole Ås videorgående skole er en fylkeskommunal videregående skole beliggende i Ås kommune i Akershus fylke. Skolen ble etablert i 1969 og mottar elever fra trinn 11 til 13. Institusjonen tilbyr et variert utbud av utdanningsprogram som dekker både yrkesfaglige og allmennfaglige retninger. Elevene kan velge mellom Elektro og datateknologi, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Helse- og oppvekstfag, Kunst, design og arkitektur, Studiespesialisering, Teknologi- og industrifag, Påbygging til generell studiekompetanse og Idrettsfag. For opptak høsten 2025 ligger den nedre poenggrensen på 32,4 poeng. Denne grensen er lavest …
Ås videorgående skole er en fylkeskommunal videregående skole beliggende i Ås kommune i Akershus fylke. Skolen ble etablert i 1969 og mottar elever fra trinn 11 til 13. Institusjonen tilbyr et variert utbud av utdanningsprogram som dekker både yrkesfaglige og allmennfaglige retninger. Elevene kan velge mellom Elektro og datateknologi, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Helse- og oppvekstfag, Kunst, design og arkitektur, Studiespesialisering, Teknologi- og industrifag, Påbygging til generell studiekompetanse og Idrettsfag.
For opptak høsten 2025 ligger den nedre poenggrensen på 32,4 poeng. Denne grensen er lavest for programmet Teknologi- og industrifag, som reflekterer at ulike programmer har varierende søkertrykk. Poenggrensene fastsettes årlig basert på antall søkere og tilgjengelige plasser ved skolen.
Skolens tilbud spenner fra håndverksfag til akademisk forberedelse, noe som gir elevene mulighet til å velge utdanningsløp tilpasset deres interesser og framtidsplaner.
Kilder: Wikipedia, Ås videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur, Opptakspoeng
Elevtall
—
Eierskap
Fylkeskommunal
Skoletype
Videregående skole
Trinn
11.–13.
Opprettet
1969
Målform
Bokmål
Nettside
Besøk
Programmer
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende |
|
|
|
Idrettsfag ID · Studieforberedende |
|
|
|
Opptakspoeng
| Utdanningsprogram | Vg | 1. inntak | 2. inntak |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak Ord. 46,90 Fylt opp | 2. inntak Ord. 45,60 Fylt opp |
Idrettsfag ID · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak Ord. 47,10 Fylt opp | 2. inntak Ord. 45,90 Fylt opp |
Kunst, design og arkitektur KD · Studieforberedende | Vg1 | 1. inntak Ord. 46,20 Fylt opp | 2. inntak Ord. 45,00 Fylt opp |
Elektro og datateknologi EL · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak Ord. 39,70 Fylt opp | 2. inntak Ord. 37,70 Fylt opp |
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign FD · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak Ord. 38,50 Fylt opp | 2. inntak Ord. 36,20 Fylt opp |
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak Ord. 40,70 Fylt opp | 2. inntak Ord. 38,70 Fylt opp |
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak Ord. 35,00 Fylt opp | 2. inntak Ord. 32,40 Fylt opp |
International Baccalaureate Diploma Programme IB · Spesiell | Vg1 | 1. inntak Ord. — | 2. inntak Ord. — |
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 150 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Aktivitetslære 1 IDR2018 | 4,9n=29 | — | — |
Aktivitetslære 2 IDR2019 | 4,8n=28 | — | — |
Aktivitetslære 3 IDR2020 | 5,3n=27 | — |
Gjennomføring
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir Statistikkbanken
Søkertall
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Fagprøve
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir / Vigo (fagprøveregisteret)
Eierskap
Skolen eies av Akershus.
Inntaksmodell: Akershus har siden inntaket 2025 hatt en kombinasjonsmodell: karakterbasert fritt skolevalg innen tre regioner — Asker/Bærum, Follo og Romerike. Bosted bestemmer hvilken region søkeren konkurrerer i.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2025
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,6→n=459 | 3,7↑n=390 | 3,6→n=234 |
Faglig utfordring | 4,3↓n=468 | 4,3↓n=395 | 4,5↑n=243 |
Felles regler | 4,1→ |
Ser du noe som ikke stemmer?
Rapportér feil →Ås videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Ås videregående skole ligger i Ås kommune.
Ås videregående skole er en kommunal videregående skole.
Ås videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Ås kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
Kunst, design og arkitektur KD · Studieforberedende |
|
|
|
Elektro og datateknologi EL · Yrkesfaglig |
|
| — |
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign FD · Yrkesfaglig |
|
|
|
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig |
|
|
|
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
Påbygging til generell studiekompetanse (PB)
Ettårig Vg3-løp etter Vg2 yrkesfag eller etter fullført fagbrev.
| 5,1n=10 |
Biologi 1 REA3035 | 4,7n=37 | — | — |
Biologi 2 REA3036 | 4,3n=29 | 3,9n=16 | — |
Breddeidrett 1 IDR3016 | 4,7n=54 | — | 5,2n=6 |
Breddeidrett 2 IDR3017 | 4,9n=26 | — | — |
Breddeidrett 3 IDR3018 | 4,8n=6 | — | — |
Data- og informasjonsteknologi DEL2005 | 4,5n=23 | — | — |
Design og arkitektur 1 KDA2010 | 5,0n=25 | — | — |
Design og arkitektur 2 KDA2011 | 5,4n=20 | — | — |
Design og arkitektur 3 KDA2012 | 5,7n=24 | — | 5,2n=13 |
Design, teknologi og produksjon IED2001 | 4,2n=21 | — | — |
Dokumentasjon og kvalitet BLK2005 | 3,7n=9 | — | — |
Dokumentasjon og kvalitet KJT2005 | 3,7n=30 | — | — |
Elektronisk kommunikasjon ELE2006 | 3,8n=57 | — | — |
Elektroniske kretser og nettverk ELE1006 | 3,9n=112 | — | — |
Elektroniske kretser og utstyr DEL2004 | 4,1n=23 | — | — |
Elenergi og automatisering KVV2001 | 3,9n=13 | — | — |
Elenergi og styresystemer ELE2005 | 4,5n=58 | — | — |
Energi og styresystemer ELE1007 | 3,9n=111 | — | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 4,3n=22 | 4,3n=6 | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 4,8n=22 | — | — |
Engelsk 2 SPR3031 | 4,4n=7 | 4,3n=6 | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 4,9n=7 | — | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,8n=229 | 4,0n=24 | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 4,0n=300 | 3,9n=51 | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3063 | 4,3n=34 | — | 3,7n=6 |
Foto og grafikk 1 KDA3010 | 5,0n=30 | — | — |
Foto og grafikk 2 KDA3011 | 5,2n=10 | — | 5,0n=7 |
Fransk II FSP6152 | 4,3n=23 | Skjermet | — |
Friluftsliv 1 IDR3019 | 5,4n=20 | — | 4,9n=7 |
Fysikk 1 REA3038 | 4,6n=54 | — | — |
Fysikk 2 REA3039 | 4,4n=16 | 3,8n=11 | — |
Geografi GEO1003 | 4,5n=220 | — | 4,5n=13 |
Helse og sykdom HES2005 | 4,7n=28 | — | — |
Helsefremmende arbeid HEA2005 | 4,1n=28 | — | — |
Helsefremmende arbeid HSF1006 | 4,3n=69 | — | — |
Helseveiledning i apotek APO3005 | 3,9n=13 | — | — |
Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse HIS1011 | 4,6n=83 | — | 4,5n=19 |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,8n=201 | — | 5,0n=62 |
Hår, farge og strukturendring FRI2005 | 4,6n=9 | — | — |
Idrett og samfunn Vg3 IDR2022 | 4,6n=27 | — | 4,6n=14 |
Informasjonsteknologi 2 REA3049 | 5,2n=14 | 3,5n=6 | — |
Karosseri- og lakkteknikk BLK2004 | 3,2n=9 | — | — |
Kjemi 1 REA3045 | 4,7n=47 | — | 5,2n=6 |
Kjemi 2 REA3046 | 3,5n=20 | 3,1n=9 | — |
Kommunikasjon og samhandling APO3006 | 4,5n=13 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling BUA2006 | 4,3n=13 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HEA2006 | 4,1n=28 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HES2006 | 4,7n=28 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HSF1007 | 4,2n=69 | — | — |
Kommunikasjon, klipp og frisyreforming FRI2004 | 4,4n=9 | — | — |
Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv FBI1002 | 4,2n=45 | — | — |
Konstruksjons- og styringsteknikk TIP1007 | 3,7n=78 | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,7n=244 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 5,1n=259 | — | — |
Kulde- og varmepumpeteknikk KVV2002 | 4,2n=13 | — | — |
Kunde og kommunikasjon IED2002 | 4,2n=21 | — | — |
Kunde og kommunikasjon INT3005 | 3,3n=12 | — | — |
Kunst og visuelle verkemiddel 2 KDA2008 | 5,4n=20 | — | 5,4n=7 |
Kunst og visuelle virkemidler 1 KDA2007 | 4,9n=25 | — | — |
Kunst og visuelle virkemidler 3 KDA2009 | 5,7n=23 | — | 5,0n=7 |
Markedsføring og ledelse 1 SAM3045 | 4,8n=39 | — | 4,4n=7 |
Markedsføring og ledelse 2 SAM3046 | 4,3n=13 | 3,5n=8 | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 4,2n=100 | Skjermet | — |
Matematikk 1P-Y EL MAT1113 | 3,7n=99 | Skjermet | — |
Matematikk 1P-Y FD MAT1115 | 3,9n=46 | Skjermet | — |
Matematikk 1P-Y HS MAT1117 | 3,7n=69 | — | — |
Matematikk 1P-Y TP MAT1129 | 3,8n=76 | Skjermet | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 4,4n=132 | 3,1n=13 | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,8n=108 | 2,8n=32 | — |
Matematikk 2P-Y MAT1151 | 4,4n=69 | 3,3n=45 | — |
Matematikk 2P-Y, muntlig-praktisk MAT1152 | — | — | 4,2n=9 |
Matematikk R1 REA3056 | 4,3n=66 | 3,3n=17 | — |
Matematikk R2 REA3058 | 3,9n=50 | 3,4n=37 | — |
Matematikk S1 REA3060 | 4,4n=34 | 3,5n=11 | — |
Matematikk S1, muntlig REA3061 | — | — | 4,4n=14 |
Matematikk S2 REA3062 | 3,8n=28 | 3,1n=23 | — |
Naturfag vg1 EL NAT1009 | 4,0n=98 | — | 4,5n=6 |
Naturfag vg1 FD NAT1010 | 4,1n=44 | — | — |
Naturfag vg1 HS NAT1011 | 3,8n=69 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,6n=239 | — | — |
Naturfag vg1 TP NAT1017 | 3,8n=76 | — | — |
Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NAT1018 | 4,1n=64 | — | 4,5n=17 |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1418 | 3,1n=8 | — | — |
Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1270 | 3,6n=84 | 3,5n=84 | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,3n=200 | 4,0n=198 | — |
Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1271 | 3,2n=58 | 3,3n=31 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 4,1n=170 | 4,0n=98 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 4,0n=243 | 3,3n=26 | — |
Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1272 | 4,3n=84 | — | 4,0n=19 |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,7n=200 | — | 4,6n=50 |
Pedagogisk arbeid BUA2005 | 4,8n=13 | — | — |
Planlegging og kommunikasjon AMK2004 | 3,7n=15 | — | — |
Politikk og menneskerettigheter SAM3055 | 4,6n=17 | 4,2n=9 | — |
Produksjon og tjenester TIP1006 | 3,9n=78 | — | — |
Produktivitet og kvalitetsstyring TIP1008 | 4,0n=80 | — | — |
Produktutvikling og produksjon FBI1001 | 4,4n=46 | — | — |
Prosess og prosjektering INT3004 | 3,0n=11 | — | — |
Psykologi 1 SAM3072 | 4,7n=94 | — | 5,0n=7 |
Psykologi 2 SAM3073 | 4,7n=50 | 3,9n=34 | — |
Religion og etikk REL1003 | 5,0n=194 | — | 5,0n=34 |
Reparasjon og vedlikehold AMK2005 | 3,6n=14 | — | — |
Rettslære 1 SAM3057 | 4,5n=47 | — | 4,1n=7 |
Rettslære 2 SAM3058 | 4,8n=19 | 4,5n=12 | — |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,5n=479 | — | 3,6n=14 |
Samfunnsøkonomi 1 SAM3060 | 5,1n=16 | — | 5,0n=7 |
Samfunnsøkonomi 2 SAM3061 | 4,4n=20 | 3,7n=13 | — |
Sosialkunnskap SAM3051 | 4,0n=37 | 3,9n=30 | — |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 4,3n=135 | — | 4,8n=35 |
Spansk II FSP6222 | 3,8n=81 | 3,9n=25 | — |
Spansk nivå III PSP5830 | 4,8n=12 | Skjermet | — |
Spansk nivå III, muntlig PSP5831 | 4,8n=12 | — | — |
Teknologi PIN2005 | 4,0n=12 | — | — |
Teknologi og forskningslære X REA3051 | 5,4n=14 | — | — |
Toppidrett 1 IDR3013 | 5,3n=12 | — | — |
Toppidrett 2 IDR3014 | 4,9n=9 | — | — |
Toppidrett 3 IDR3015 | Skjermet | — | — |
Treningsledelse 1 IDR2023 | 4,3n=28 | — | — |
Treningsledelse 2 IDR2024 | 5,2n=27 | — | — |
Treningslære 1 IDR2026 | 4,1n=28 | 3,4n=13 | — |
Treningslære 2 IDR2027 | 4,4n=27 | 3,7n=23 | — |
Tverrfaglig eksamen arbeidsmaskiner AMK2006 | — | — | 3,3n=15 |
Tverrfaglig eksamen barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2008 | — | — | 4,7n=13 |
Tverrfaglig eksamen bilskade, lakk og karosseri BLK2006 | — | — | 3,4n=9 |
Tverrfaglig eksamen datateknologi og elektronikk DEL2006 | — | — | 4,2n=23 |
Tverrfaglig eksamen elenergi og ekom ELE2007 | — | — | 4,2n=58 |
Tverrfaglig eksamen frisør FRI2006 | — | — | 4,8n=9 |
Tverrfaglig eksamen helsearbeiderfag HEA2008 | — | — | 4,2n=28 |
Tverrfaglig eksamen helseservicefag HES2008 | — | — | 4,4n=28 |
Tverrfaglig eksamen industriteknologi PIN2007 | — | — | 4,2n=12 |
Tverrfaglig eksamen interiør INT3006 | — | — | 3,5n=12 |
Tverrfaglig eksamen interiør og eksponeringsdesign IED2003 | — | — | 4,0n=20 |
Tverrfaglig eksamen kjøretøy KJT2006 | — | — | 3,5n=30 |
Tverrfaglig eksamen kulde-, varmepumpe og og ventilasjonsteknikk KVV2004 | — | — | 4,3n=12 |
Tverrfaglig eksamen, apotekteknikk APO3008 | — | — | 2,6n=13 |
Tysk I FSP6239 | Skjermet | — | — |
Tysk I+II FSP6246 | 4,0n=10 | Skjermet | — |
Tysk II FSP6242 | 4,2n=34 | 3,8n=13 | — |
Tysk nivå III PSP5842 | 4,7n=24 | 4,2n=11 | — |
Tysk nivå III, muntlig PSP5843 | 4,9n=24 | — | 4,6n=7 |
Vedlikehold PIN2006 | 4,1n=12 | — | — |
Ventilasjonsteknikk KVV2003 | 4,2n=13 | — | — |
Verkstedarbeid KJT2004 | 3,6n=30 | — | — |
Yrkesliv i apotekteknikkfaget APO3007 | 3,9n=13 | — | — |
Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2007 | 4,6n=13 | — | — |
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag HSF1008 | 4,3n=69 | — | — |
Yrkesliv i helsearbeiderfag HEA2007 | 4,1n=28 | — | — |
Yrkesliv i helseservicefag HES2007 | 4,7n=28 | — | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,55 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
7 av 38 fagpar er skjermet (personvern).
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,2↑n=388 |
| 4,2↑n=235 |
Læringskultur | 4,1→n=465 | 4,0↑n=391 | 4,0→n=240 |
Mestring | 3,8↓n=431 | 4,0↑n=350 | 4,0→n=237 |
Motivasjon | 3,6→n=465 | 3,6↑n=398 | 3,4↓n=241 |
Støtte fra lærerne | 4,1→n=464 | 4,1→n=396 | 4,0→n=240 |
Støtte hjemmefra | 4,0→n=460 | 4,0→n=392 | 3,8↓n=240 |
Trivsel | 4,2→n=470 | 4,3↑n=402 | 4,3↑n=241 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,6↑n=462 | — | — |
Vurdering for læring | 3,5→n=458 | 3,6↑n=385 | 3,3→n=234 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.
Mobbing i skolen — dine rettigheter og skolens plikter
Opplæringslova §9A gir barnet rett til et trygt og godt skolemiljø. Her er hva skolen må gjøre — og hva du kan gjøre hvis de ikke gjør det.
Nærskoleretten — hva loven sier
Opplæringslova §8-1 gir barnet rett til å gå på nærmeste skole. Men hva betyr «nærmeste»? Og når kan kommunen gjøre unntak?
SFO og AKS — komplett guide for foreldre
Gratis for 1.–2. trinn, betaling for 3.–4. trinn, søknad i april–mai. Her er det viktigste om SFO.
Forberede barnet på skolestart — praktisk guide for foreldre
Barnet trenger ikke kunne lese eller skrive før 1. trinn. Det det faktisk trenger er praktisk selvstendighet, gode rutiner og en rolig voksen som snakker positivt om skolen.
Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Ny skole, nye venner, karakterer og valgfag. Hva som faktisk endrer seg i overgangen til 8. trinn — og hvordan dere kan forberede barnet uten å gjøre det større enn det er.
Innskriving til 1. trinn — tidslinje og praktisk guide
Fra brevet om skoleplass kommer i desember, til førskoledag på våren og første skoledag i august. Slik ser året fram mot skolestart egentlig ut.