Studieforberedende
Studiespesialisering
Vg1 + Vg2 + Vg3
- Realfag
- Språk, samfunnsfag og økonomi

Glenn Hansen
Videregående skole i Hadsel, Nordland
Studiespesialisering (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
Hadsel videregående skole er en fylkeskommunal skole som ligger i Hadsel kommune i Nordland fylke. Skolen ble grunnlagt i 1969 og tar imot elever til videregående opplæring på trinn 11–13. Skolen tilbyr en bred vifte av utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Restaurant- og matfag, Teknologi- og industrifag samt Studiespesialisering. De fleste programmene gir mulighet til å fullføre både Vg1 og Vg2, mens Studiespesialisering omfatter alle tre årstrinn. Med et mangfold av yrkesfaglige og allmenne programmer tilbyr Hadsel videregående skole både elevene som …
Hadsel videregående skole er en fylkeskommunal skole som ligger i Hadsel kommune i Nordland fylke. Skolen ble grunnlagt i 1969 og tar imot elever til videregående opplæring på trinn 11–13. Skolen tilbyr en bred vifte av utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Restaurant- og matfag, Teknologi- og industrifag samt Studiespesialisering. De fleste programmene gir mulighet til å fullføre både Vg1 og Vg2, mens Studiespesialisering omfatter alle tre årstrinn.
Med et mangfold av yrkesfaglige og allmenne programmer tilbyr Hadsel videregående skole både elevene som ønsker seg en praktisk orientert utdanning og de som vil forberede seg på videre studier. Uansett hvilket program elevene velger, får de grunnlag for enten å gå videre til arbeidslivet eller til høyere utdanning.
Skolen er en etablert institusjon i regionen og har over fem tiår med erfaring i opplæring av videregåande elever.
Kilder: Hadsel videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur
Programmer
Studieforberedende
Vg1 + Vg2 + Vg3
Yrkesfaglig
Vg1 + Vg2
Yrkesfaglig
Vg1 + Vg2
Yrkesfaglig
Vg1 + Vg2
Yrkesfaglig
Vg1 + Vg2
Yrkesfaglig
Opptakspoeng
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 113 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Arbeidsmiljø og dokumentasjon BAT1005 | 3,7n=9 | — | — |
Biologi 1 REA3035 | 5,3n=15 | — | Skjermet |
Bransje og arbeidsliv KOS2002 | Skjermet |
Eierskap
Skolen eies av Nordland.
Inntaksmodell: Nordland praktiserer fritt skolevalg innenfor fylket, men benytter også reisegrunnlag som tiebreaker for studieforberedende.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2022
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,6↑n=167 | 3,7↑n=92 | 3,5→n=24 |
Faglig utfordring | 4,1↓n=180 | 4,2↑n=98 | 4,3↑n=25 |
Felles regler | 4,3↑ |
Ser du feil i navn, adresse, program, nettside eller kontaktinfo? Send en kort beskjed, så legges profilen i rettingskøen.
Profil: Hadsel videregående skole
Hadsel videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Hadsel videregående skole ligger i Hadsel kommune.
Hadsel videregående skole er en kommunal videregående skole.
Hadsel videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Hadsel kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Aktuelle regler og guider for Hadsel videregående skole.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
Vg1 + Vg2
Yrkesfaglig
Vg1 + Vg2
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST - Studieforberedende |
|
|
|
Bygg- og anleggsteknikk BA - Yrkesfaglig |
|
| — |
Elektro og datateknologi EL - Yrkesfaglig |
|
| — |
Helse- og oppvekstfag HS - Yrkesfaglig |
|
| — |
Informasjonsteknologi og medieproduksjon IM - Yrkesfaglig |
|
| — |
Restaurant- og matfag RM - Yrkesfaglig |
|
| — |
Teknologi- og industrifag TP - Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
| — |
| — |
Bransje og arbeidsliv RMF1007 | 3,3n=12 | — | — |
Bransjelære RLF2001 | 3,3n=7 | — | — |
Bransjelære TOL2003 | 3,5n=6 | — | — |
Bransjeteknikk TOL2001 | 3,1n=7 | — | — |
Brukerstøtte ITK2002 | 4,2n=13 | — | — |
Design og visualisering MED2007 | 4,1n=13 | — | — |
Dokumentasjon og kvalitet KJT2005 | 3,9n=10 | — | — |
Driftsstøtte ITK2001 | 4,5n=13 | — | — |
Elektronisk kommunikasjon ELE2006 | 4,8n=13 | — | — |
Elektroniske kretser og nettverk ELE1006 | 3,8n=23 | — | — |
Elenergi og styresystemer ELE2005 | 3,5n=13 | — | — |
Energi og styresystemer ELE1007 | 3,7n=23 | — | — |
Engelsk 1 SPR3029 | Skjermet | Skjermet | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | Skjermet | — | — |
Engelsk 2 SPR3031 | Skjermet | Skjermet | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | Skjermet | — | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,4n=28 | — | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 3,7n=106 | — | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3063 | 4,8n=12 | — | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 SAM3064 | 4,4n=12 | 4,1n=7 | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, muntlig-praktisk SAM3065 | — | — | Skjermet |
Fysikk 1 REA3038 | 5,3n=7 | — | — |
Fysikk 2 REA3039 | 4,2n=6 | Skjermet | — |
Geografi GEO1003 | 4,7n=29 | — | 4,8n=6 |
Helse og sykdom HES2005 | Skjermet | — | — |
Helsefremmende arbeid HEA2005 | 4,5n=11 | — | — |
Helsefremmende arbeid HSF1006 | 4,1n=29 | — | — |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,5n=26 | — | 5,0n=6 |
Kjemi 1 REA3045 | Skjermet | — | — |
Kjemi 2 REA3046 | 4,5n=6 | Skjermet | — |
Kjemi 2, muntlig-praktisk REA3047 | — | — | Skjermet |
Kommunikasjon og samhandling BUA2006 | 4,8n=13 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HEA2006 | 4,1n=11 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HES2006 | Skjermet | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HSF1007 | 4,0n=29 | — | — |
Konseptutvikling og kommunikasjon MED2006 | 4,0n=13 | — | — |
Konseptutvikling og programmering IKM1003 | 4,2n=13 | — | — |
Konstruksjoner og klimaskall TMF2001 | 4,2n=6 | — | — |
Konstruksjons- og styringsteknikk TIP1007 | 3,3n=33 | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,3n=100 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 5,3n=26 | — | — |
Markedsføring og ledelse 1 SAM3045 | 4,8n=17 | — | — |
Markedsføring og ledelse 2 SAM3046 | 5,3n=9 | Skjermet | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 4,2n=19 | — | — |
Matematikk 1P-Y BA MAT1111 | 2,9n=8 | — | — |
Matematikk 1P-Y EL MAT1113 | 4,1n=21 | — | — |
Matematikk 1P-Y HS MAT1117 | 2,4n=28 | — | — |
Matematikk 1P-Y IM MAT1121 | 4,2n=11 | — | — |
Matematikk 1P-Y RM MAT1125 | 3,3n=11 | 2,5n=11 | — |
Matematikk 1P-Y TP MAT1129 | 3,6n=31 | — | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 3,4n=10 | — | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,9n=19 | 3,2n=9 | — |
Matematikk R1 REA3056 | 4,9n=9 | Skjermet | — |
Matematikk R2 REA3058 | Skjermet | Skjermet | — |
Materialegenskaper, varmeisolering og tetting TMF2003 | 3,8n=6 | — | — |
Naturfag vg1 BA NAT1008 | 3,4n=8 | — | — |
Naturfag vg1 EL NAT1009 | 3,9n=20 | — | — |
Naturfag vg1 HS NAT1011 | 3,0n=28 | — | — |
Naturfag vg1 IM NAT1013 | 3,2n=11 | — | — |
Naturfag vg1 RM NAT1015 | 3,6n=11 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,0n=29 | — | — |
Naturfag vg1 TP NAT1017 | 3,5n=31 | — | Skjermet |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1418 | Skjermet | — | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 3,5n=26 | 3,5n=26 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 3,3n=25 | 2,7n=9 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 3,8n=98 | Skjermet | — |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 3,7n=26 | — | Skjermet |
Pedagogisk arbeid BUA2005 | 4,5n=13 | — | — |
Praktisk yrkesutøvelse BAT1006 | 4,1n=9 | — | — |
Produksjon og historiefortelling IKM1001 | 3,2n=13 | — | — |
Produksjon og tjenester TIP1006 | 3,6n=33 | — | — |
Produktivitet og kvalitetsstyring TIP1008 | 3,6n=33 | — | — |
Psykologi 1 SAM3072 | 4,7n=20 | — | — |
Psykologi 2 SAM3073 | Skjermet | Skjermet | — |
Psykologi 2, muntlig SAM3074 | — | — | Skjermet |
Religion og etikk REL1003 | 3,7n=26 | — | — |
Rettslære 1 SAM3057 | 5,3n=9 | — | — |
Russisk I FSP6209 | 4,5n=12 | — | — |
Russisk I, muntlig FSP6210 | — | — | Skjermet |
Råvare, produksjon og kvalitet RMF1006 | 3,7n=12 | — | — |
Råvare, produksjon, salg og service KOS2001 | Skjermet | — | — |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 3,9n=132 | — | — |
Sanitærteknikk RLF2002 | 2,9n=7 | — | — |
Spansk I+II FSP6226 | 4,2n=11 | 2,9n=7 | — |
Spansk nivå II PSP5828 | Skjermet | Skjermet | — |
Spansk nivå II, muntlig PSP5829 | Skjermet | — | — |
Teknologi og produksjon MED2005 | 4,1n=13 | — | — |
Teknologiforståelse IKM1002 | 3,9n=13 | — | — |
Transport, logistikk og løfteoperasjoner TOL2002 | 3,2n=6 | — | — |
Tverrfaglig eksamen barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2008 | — | — | 4,9n=13 |
Tverrfaglig eksamen elenergi og ekom ELE2007 | — | — | 4,2n=13 |
Tverrfaglig eksamen helsearbeiderfag HEA2008 | — | — | 4,3n=11 |
Tverrfaglig eksamen helseservicefag HES2008 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen informasjonsteknologi ITK2004 | — | — | 3,8n=13 |
Tverrfaglig eksamen kjøretøy KJT2006 | — | — | 3,9n=10 |
Tverrfaglig eksamen kokk- og servitørfag KOS2003 | — | — | 5,3n=7 |
Tverrfaglig eksamen medieproduksjon MED2008 | — | — | 3,9n=13 |
Tverrfaglig eksamen rørlegger RLF2004 | — | — | 4,2n=6 |
Tverrfaglig eksamen transport og logistikk TOL2004 | — | — | 3,1n=7 |
Tverrfaglig eksamen tømrer TMF2004 | — | — | 3,8n=6 |
Tysk I FSP6239 | Skjermet | — | — |
Tysk I+II FSP6246 | Skjermet | Skjermet | — |
Utvikling ITK2003 | 3,5n=13 | — | — |
Varmeteknikk RLF2003 | 3,0n=6 | — | — |
Verkstedarbeid KJT2004 | 4,0n=10 | — | — |
Vinduer, dører og innvendig arbeid TMF2002 | 4,2n=6 | — | — |
Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2007 | 4,3n=13 | — | — |
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag HSF1008 | 3,9n=29 | — | — |
Yrkesliv i helsearbeiderfag HEA2007 | 4,2n=11 | — | — |
Yrkesliv i helseservicefag HES2007 | Skjermet | — | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,62 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
11 av 17 fagpar er skjermet (personvern).
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,2→n=95 |
| 4,2→n=24 |
Læringskultur | 4,1↑n=179 | 4,0→n=95 | 3,6↑n=25 |
Mestring | 3,8↓n=168 | 4,0↑n=89 | 4,1↑n=25 |
Motivasjon | 3,7↑n=179 | 3,7↑n=99 | 3,1→n=25 |
Støtte fra lærerne | 4,1→n=180 | 4,2↑n=98 | 4,0↑n=25 |
Støtte hjemmefra | 3,8→n=172 | 3,9↑n=94 | 3,9↑n=25 |
Trivsel | 4,1→n=183 | 4,2↑n=101 | 4,0↑n=25 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,8↑n=178 | — | — |
Vurdering for læring | 3,6↑n=171 | 3,7↑n=93 | 3,3→n=24 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.