
Per N. Schwabe
Videregående skole i Bærum
Skriv inn karakterene dine →
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, 2025
Musikk, dans og drama (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
# Rud videregående skole Rud videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole som ligger i Bærum i Akershus fylke. Skolen ble etablert i 1969 og tilbyr et bredt spekter av utdanningsprogram for elever i trinn 11–13. Elevene kan velge mellom syv ulike program: Håndverk, design og produktutvikling, Elektro og datateknologi, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Helse- og oppvekstfag, Musikk, dans og drama, Teknologi- og industrifag og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen tilbyr også opplæring for minoritetsspråklige elever og tilrettelagt opplæring for elever med behov for spesialpedagogisk oppfølging. Ved opptak til …
Rud videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole som ligger i Bærum i Akershus fylke. Skolen ble etablert i 1969 og tilbyr et bredt spekter av utdanningsprogram for elever i trinn 11–13. Elevene kan velge mellom syv ulike program: Håndverk, design og produktutvikling, Elektro og datateknologi, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Helse- og oppvekstfag, Musikk, dans og drama, Teknologi- og industrifag og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen tilbyr også opplæring for minoritetsspråklige elever og tilrettelagt opplæring for elever med behov for spesialpedagogisk oppfølging.
Ved opptak til skolen for 2025 ligger nedre poenggrense på 23,3 poeng, som er det laveste kravet for Helse- og oppvekstfag. Dette betyr at søkere som oppfyller minimumsstandarden, kan få plass på et av de etterspurte programmen.
Rud videregående skole fungerer som studiested for studenter som er tilknyttet fagskolestudier, noe som viser at skolen har etablert samarbeid innenfor fagskolesektor. Per 2016 hadde skolen cirka 950 elever fordelt på rundt 80 klasser.
Kilder: Wikipedia, Rud videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur, Opptakspoeng
Elevtall
—
Eierskap
Fylkeskommunal
Skoletype
Videregående skole
Trinn
11.–13.
Opprettet
1969
Målform
Bokmål
Nettside
Besøk
Programmer
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Musikk, dans og drama MD · Studieforberedende |
|
|
|
Elektro og datateknologi EL · Yrkesfaglig |
|
| — |
Opptakspoeng
| Utdanningsprogram | Vg | 1. inntak | 2. inntak |
|---|---|---|---|
Elektro og datateknologi EL · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak Ord. 38,20 Fylt opp | 2. inntak Ord. 33,70 Fylt opp |
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign FD · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak Ord. 35,50 Fylt opp | 2. inntak Ord. 34,00 Fylt opp |
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak Ord. 31,60 Fylt opp | 2. inntak Ord. 23,30 Fylt opp |
Håndverk, design og produktutvikling DT · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak Ord. 31,90 Fylt opp | 2. inntak Ord. — |
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig | Vg1 | 1. inntak Ord. 33,30 Fylt opp | 2. inntak Ord. 29,50 Fylt opp |
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 141 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Bedriftskultur og markedsføring EKD3002 | Skjermet | — | — |
Bevegelse MDD3006 | 5,1n=34 | — | — |
Biologi 1 REA3035 | 4,2n=13 |
Gjennomføring
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir Statistikkbanken
Søkertall
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Fagprøve
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir / Vigo (fagprøveregisteret)
Eierskap
Skolen eies av Akershus.
Inntaksmodell: Akershus har siden inntaket 2025 hatt en kombinasjonsmodell: karakterbasert fritt skolevalg innen tre regioner — Asker/Bærum, Follo og Romerike. Bosted bestemmer hvilken region søkeren konkurrerer i.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2025
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,4↓n=194 | 3,3↓n=158 | 3,1↓n=68 |
Faglig utfordring | 4,2↓n=211 | 4,3↑n=165 | 4,2→n=76 |
Felles regler | 4,2↑ |
Ser du noe som ikke stemmer?
Rapportér feil →Rud videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Rud videregående skole ligger i Bærum kommune.
Rud videregående skole er en kommunal videregående skole.
Rud videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Bærum kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign FD · Yrkesfaglig |
|
|
|
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig |
|
|
|
Håndverk, design og produktutvikling DT · Yrkesfaglig |
|
| — |
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
Påbygging til generell studiekompetanse (PB)
Ettårig Vg3-løp etter Vg2 yrkesfag eller etter fullført fagbrev.
| Skjermet |
Dans i perspektiv 1 DAN2015 | 4,9n=10 | — | — |
Dans i perspektiv 2 DAN2017 | 5,6n=12 | 4,2n=6 | — |
Dans i perspektiv 2, muntlig-praktisk DAN2018 | — | — | Skjermet |
Danseteknikker MDD3008 | 4,5n=10 | — | — |
Data- og informasjonsteknologi DEL2005 | 4,7n=15 | — | — |
Dataelektronikerfaget, skriftlig DAT3103 | — | Skjermet | — |
Design og produktutvikling STH2001 | 4,0n=8 | — | — |
Design, teknologi og produksjon IED2001 | 4,9n=9 | — | — |
Dokumentasjon og kvalitet BLK2005 | 3,4n=8 | — | — |
Dokumentasjon og kvalitet KJT2005 | 3,8n=12 | — | — |
Drama og samfunn DRA2018 | 4,4n=22 | 4,0n=9 | — |
Elektronisk kommunikasjon ELE2006 | 3,4n=26 | — | — |
Elektroniske kretser og nettverk ELE1006 | 4,1n=58 | — | — |
Elektroniske kretser og utstyr DEL2004 | 4,5n=15 | — | — |
Elenergi og styresystemer ELE2005 | 3,7n=26 | — | — |
Energi og styresystemer ELE1007 | 4,0n=58 | — | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,6n=74 | Skjermet | — |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 4,0n=141 | 3,6n=11 | — |
Ergonomi og bevegelse 1 MUS2010 | 4,8n=37 | — | — |
Ergonomi og bevegelse 2 MUS2011 | 5,4n=36 | — | — |
Fransk II FSP6152 | 4,3n=26 | 4,1n=14 | — |
Fysikk 1 REA3038 | Skjermet | — | 3,8n=6 |
Fysikk 2 REA3039 | 3,9n=8 | Skjermet | — |
Geografi GEO1003 | 4,7n=76 | — | 4,7n=6 |
Grunntrening i dans 1 DAN2010 | 5,1n=10 | — | — |
Grunntrening i dans 2 DAN2011 | 5,5n=12 | — | — |
Helsefremmende arbeid HEA2005 | 3,6n=29 | — | — |
Helsefremmende arbeid HSF1006 | 3,4n=34 | — | — |
Helsefremmende arbeid HUD2005 | 3,7n=7 | — | — |
Helsefremmende arbeid HUD3009 | 4,9n=8 | — | — |
Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse HIS1011 | 3,7n=79 | — | 3,8n=20 |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,5n=73 | — | 4,4n=21 |
Hår, farge og strukturendring FRI2005 | 3,3n=8 | — | — |
Informasjonsteknologi 2 REA3049 | 4,4n=9 | Skjermet | — |
Installering og drift DAT3004 | Skjermet | — | — |
Instruksjon og ledelse MUS2018 | 4,7n=39 | — | — |
Instrument, kor, samspill 1 MUS2012 | 5,0n=37 | — | — |
Instrument, kor, samspill 2 MUS2013 | 5,4n=38 | — | 5,5n=37 |
Karosseri- og lakkteknikk BLK2004 | 3,8n=8 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HEA2006 | 3,8n=30 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HSF1007 | 3,3n=34 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HUD2006 | 3,3n=7 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HUD3010 | 5,0n=8 | — | — |
Kommunikasjon, klipp og frisyreforming FRI2004 | 3,4n=8 | — | — |
Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv FBI1002 | 4,5n=20 | — | — |
Konstruksjons- og styringsteknikk TIP1007 | 4,1n=27 | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,7n=125 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 4,7n=92 | — | — |
Kunde og kommunikasjon IED2002 | 4,6n=9 | — | — |
Kunde og kommunikasjon INT3005 | 5,0n=6 | — | — |
Lytting MDD3007 | 4,5n=42 | — | — |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,3n=68 | — | — |
Matematikk 1P-Y DT MAT1119 | Skjermet | — | — |
Matematikk 1P-Y EL MAT1113 | 3,3n=36 | — | — |
Matematikk 1P-Y FD MAT1115 | 3,1n=21 | — | — |
Matematikk 1P-Y HS MAT1117 | 2,9n=19 | 2,2n=15 | — |
Matematikk 1P-Y TP MAT1129 | 3,5n=22 | — | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 4,0n=33 | 4,6n=10 | — |
Matematikk 1T-Y EL MAT1133 | 4,0n=10 | — | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 4,0n=70 | 4,1n=14 | — |
Matematikk 2P-Y MAT1151 | 3,2n=52 | 1,8n=25 | — |
Matematikk 2P-Y, muntlig-praktisk MAT1152 | — | — | 4,8n=6 |
Matematikk R1 REA3056 | 4,0n=29 | Skjermet | — |
Matematikk R2 REA3058 | 4,1n=15 | Skjermet | — |
Matematikk R2, muntlig REA3059 | — | — | 4,4n=7 |
Materialer og teknikker DTH1002 | Skjermet | — | — |
Musikk MDD3009 | 4,8n=42 | — | — |
Musikk fordypning 1 MUS3006 | 4,8n=37 | — | — |
Musikk fordypning 2 MUS3008 | 5,1n=23 | 4,4n=10 | — |
Musikk i perspektiv 1 MUS2014 | 4,7n=37 | — | — |
Musikk i perspektiv 2 MUS2016 | 4,7n=38 | 4,5n=14 | — |
Musikk i perspektiv 2, muntlig MUS2017 | — | — | 4,7n=7 |
Musikk, dans og drama MDD2002 | 5,2n=75 | — | — |
Naturfag vg1 DT NAT1012 | Skjermet | — | — |
Naturfag vg1 EL NAT1009 | 3,5n=45 | — | — |
Naturfag vg1 FD NAT1010 | 3,7n=19 | — | — |
Naturfag vg1 HS NAT1011 | 3,6n=18 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,1n=103 | — | Skjermet |
Naturfag vg1 TP NAT1017 | 3,4n=23 | — | — |
Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NAT1018 | 3,4n=56 | — | 4,7n=11 |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1418 | 2,4n=11 | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1270 | 3,3n=77 | 2,8n=77 | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,4n=73 | 3,8n=72 | — |
Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1271 | 3,3n=53 | 2,7n=29 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 4,2n=65 | 4,1n=24 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 3,5n=123 | 2,9n=16 | — |
Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1272 | 4,1n=75 | — | 3,6n=19 |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,8n=71 | — | 5,1n=14 |
Produksjon og konseptutvikling EKD3001 | Skjermet | — | — |
Produksjon og materialer STH2002 | 4,3n=8 | — | — |
Produksjon og tjenester TIP1006 | 4,1n=27 | — | — |
Produktivitet og kvalitetsstyring TIP1008 | 4,3n=27 | — | — |
Produktutvikling og produksjon FBI1001 | 4,7n=20 | — | — |
Produktutvikling og skapende prosesser DTH1001 | Skjermet | — | — |
Prosess og prosjektering INT3004 | 5,2n=6 | — | — |
Psykologi 1 SAM3072 | 3,7n=47 | — | 4,1n=7 |
Psykologi 2 SAM3073 | 4,5n=13 | 2,7n=13 | — |
Religion og etikk REL1003 | 4,7n=71 | — | 4,9n=20 |
Reparasjon og vedlikehold DAT3005 | Skjermet | — | — |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,0n=210 | — | 4,5n=14 |
Scenisk dans 1 DAN2012 | 4,9n=10 | — | — |
Scenisk dans 2 DAN2013 | 5,3n=12 | — | — |
Scenisk dans 3 DAN2014 | 5,5n=12 | — | 5,6n=12 |
Scenisk dans fordypning 1 DAN3003 | 4,8n=10 | — | — |
Scenisk dans fordypning 2 DAN3004 | 5,4n=12 | — | — |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 4,1n=28 | — | 4,0n=7 |
Spansk II FSP6222 | 3,9n=30 | 3,9n=13 | — |
Teater i perspektiv 1 DRA2014 | 4,5n=28 | — | — |
Teater i perspektiv 2 DRA2016 | 4,3n=23 | 4,6n=9 | — |
Teater og bevegelse 1 DRA2010 | 5,5n=28 | — | — |
Teater og bevegelse 2 DRA2011 | 5,2n=21 | — | — |
Teaterensemble MDD3010 | 5,3n=23 | — | — |
Teaterproduksjon 1 DRA2012 | 5,4n=28 | — | — |
Teaterproduksjon 2 DRA2013 | 5,3n=22 | — | 5,0n=22 |
Teaterproduksjon fordypning 1 DRA3003 | 5,6n=28 | — | — |
Teaterproduksjon fordypning 2 DRA3004 | 5,2n=22 | — | — |
Teknologi PIN2005 | 3,8n=11 | — | — |
Tverrfaglig eksamen bilskade, lakk og karosseri BLK2006 | — | — | 4,1n=8 |
Tverrfaglig eksamen datateknologi og elektronikk DEL2006 | — | — | 3,9n=15 |
Tverrfaglig eksamen eksponeringsdesign EKD3003 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen elenergi og ekom ELE2007 | — | — | 2,9n=26 |
Tverrfaglig eksamen frisør FRI2006 | — | — | 3,6n=8 |
Tverrfaglig eksamen helsearbeiderfag HEA2008 | — | — | 3,5n=26 |
Tverrfaglig eksamen hudpleie HUD2008 | — | — | 3,9n=7 |
Tverrfaglig eksamen industriteknologi PIN2007 | — | — | 4,5n=11 |
Tverrfaglig eksamen interiør INT3006 | — | — | 4,5n=6 |
Tverrfaglig eksamen interiør og eksponeringsdesign IED2003 | — | — | 4,9n=9 |
Tverrfaglig eksamen kjøretøy KJT2006 | — | — | 4,3n=12 |
Tverrfaglig eksamen søm og tekstilhåndverk STH2003 | — | — | 4,1n=7 |
Tverrfaglig eksamen, hudterapifaget HUD3012 | — | — | 4,9n=8 |
Tysk I FSP6239 | Skjermet | — | — |
Tysk II FSP6242 | 3,7n=13 | Skjermet | — |
Vedlikehold PIN2006 | 3,5n=11 | — | — |
Verkstedarbeid KJT2004 | 3,9n=12 | — | — |
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag HSF1008 | 3,2n=34 | — | — |
Yrkesliv i helsearbeiderfag HEA2007 | 3,6n=29 | — | — |
Yrkesliv i hudpleiefaget HUD2007 | 4,3n=7 | — | — |
Yrkesliv i hudterapifaget HUD3011 | 4,8n=8 | — | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,48 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
7 av 25 fagpar er skjermet (personvern).
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,1↑n=160 |
| 4,1↑n=75 |
Læringskultur | 4,0↑n=208 | 3,8↓n=166 | 3,8↑n=77 |
Mestring | 3,8↓n=191 | 3,9→n=145 | 4,0→n=68 |
Motivasjon | 3,6→n=212 | 3,6↑n=165 | 3,4→n=76 |
Støtte fra lærerne | 4,1→n=211 | 3,9↓n=161 | 4,2↑n=76 |
Støtte hjemmefra | 3,8↓n=209 | 3,9→n=162 | 3,9↑n=75 |
Trivsel | 4,3→n=214 | 4,1→n=168 | 4,0↓n=77 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,6↓n=203 | — | — |
Vurdering for læring | 3,3↓n=198 | 3,3↓n=157 | 3,3↑n=75 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.
Mobbing i skolen — dine rettigheter og skolens plikter
Opplæringslova §9A gir barnet rett til et trygt og godt skolemiljø. Her er hva skolen må gjøre — og hva du kan gjøre hvis de ikke gjør det.
Nærskoleretten — hva loven sier
Opplæringslova §8-1 gir barnet rett til å gå på nærmeste skole. Men hva betyr «nærmeste»? Og når kan kommunen gjøre unntak?
SFO og AKS — komplett guide for foreldre
Gratis for 1.–2. trinn, betaling for 3.–4. trinn, søknad i april–mai. Her er det viktigste om SFO.
Forberede barnet på skolestart — praktisk guide for foreldre
Barnet trenger ikke kunne lese eller skrive før 1. trinn. Det det faktisk trenger er praktisk selvstendighet, gode rutiner og en rolig voksen som snakker positivt om skolen.
Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Ny skole, nye venner, karakterer og valgfag. Hva som faktisk endrer seg i overgangen til 8. trinn — og hvordan dere kan forberede barnet uten å gjøre det større enn det er.
Innskriving til 1. trinn — tidslinje og praktisk guide
Fra brevet om skoleplass kommer i desember, til førskoledag på våren og første skoledag i august. Slik ser året fram mot skolestart egentlig ut.