
Maria Anna
Videregående skole i Bodø
Helse- og oppvekstfag (Lånekassen)
Skriv inn din adresse for å se reisetid →
# Bodø videregående skole Bodø videregående skole er en fylkeskommunal skole i Bodø som underviser elever i trinn 11–13. Skolen ligger i sentrum av kommunen og ble etablert i sin nåværende form i 2005, da den gamle Bodø videregående skole og Asphaugen videregående skole ble slått sammen til én organisatorisk enhet. I dag er det en stor skole med flere avdelinger som tilbyr et bredt utdanningssamfunn. Elevene kan velge mellom ni ulike utdanningsprogram. Skolen tilbyr de praktisk-økonomiske programmene Bygg- og anleggsteknikk, Restaurant- og matfag og Salg, service og reiseliv. Innenfor …
Bodø videregående skole er en fylkeskommunal skole i Bodø som underviser elever i trinn 11–13. Skolen ligger i sentrum av kommunen og ble etablert i sin nåværende form i 2005, da den gamle Bodø videregående skole og Asphaugen videregående skole ble slått sammen til én organisatorisk enhet. I dag er det en stor skole med flere avdelinger som tilbyr et bredt utdanningssamfunn.
Elevene kan velge mellom ni ulike utdanningsprogram. Skolen tilbyr de praktisk-økonomiske programmene Bygg- og anleggsteknikk, Restaurant- og matfag og Salg, service og reiseliv. Innenfor teknologi og industri finnes Elektro og datateknologi samt Teknologi- og industrifag. For elever interessert i helsefag og pedagogikk finnes Helse- og oppvekstfag. Skolen har også Musikk, dans og drama for kulturelt interesserte elever. Studiespesialisering og Påbygging til generell studiekompetanse dekker behovet for elever som ønsker høyere utdanning.
De fleste programmene tilbys over to eller tre år, noe som gir elevene mulighet til å oppnå både fagbrev og annen kompetanse. Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag og Musikk, dans og drama har Vg3-år som tilvalg.
Kilder: Wikipedia, Bodø videregående skole (skolens nettside), Tilbudsstruktur
Elevtall
—
Eierskap
Fylkeskommunal
Skoletype
Videregående skole
Trinn
11.–13.
Opprettet
1965
Målform
Bokmål
Nettside
Besøk
Programmer
| Utdanningsprogram | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
|---|---|---|---|
Studiespesialisering ST · Studieforberedende |
|
|
|
Musikk, dans og drama MD · Studieforberedende |
|
|
|
Bygg- og anleggsteknikk |
Opptakspoeng
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Karaktersnitt
Karaktersnitt · Skoleåret 2024-2025
Vis snitt-karakterer i 208 fagSkjul karaktertabell
1–6 skala. Standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen.
| Fag | Standpunkt | Skriftlig eksamen | Muntlig eksamen |
|---|---|---|---|
Arbeidsmiljø og dokumentasjon BAT1005 | 3,7n=41 | — | — |
Bevegelse MDD3006 | 5,0n=10 | — | — |
Biologi 1 REA3035 | 5,0n=25 | — |
Gjennomføring
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir Statistikkbanken
Søkertall
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Fylkeskommunens opptakskontor
Fagprøve
Kommer når Udir Statistikkbanken-data er tilgjengelig.
Kilde: Udir / Vigo (fagprøveregisteret)
Eierskap
Skolen eies av Nordland.
Inntaksmodell: Nordland praktiserer fritt skolevalg innenfor fylket, men benytter også reisegrunnlag som tiebreaker for studieforberedende.
Søknadsportal →Kilde for inntaksmodell →
Inntaksmodell gjeldende fra skoleåret 2022
Skoleåret 2025-2026. Beløpet avhenger av utdanningsprogrammet.
Læringsmiljø
| Indeks | Vg11 | Vg12 | Vg13 |
|---|---|---|---|
Elevdemokrati og medvirkning | 3,6↓n=407 | 3,6↓n=376 | 3,5↓n=219 |
Faglig utfordring | 4,2↓n=423 | 4,4→n=386 | 4,5↓n=228 |
Felles regler | 4,2↓ |
Ser du noe som ikke stemmer?
Rapportér feil →Bodø videregående skole har ukjent antall elever per siste innrapportering.
Bodø videregående skole ligger i Bodø kommune.
Bodø videregående skole er en kommunal videregående skole.
Bodø videregående skole tilbyr 11.–13. trinn.
Søknad gjøres via Bodø kommunes søknadsportal. Se lenker og frister på skolens kommuneside.
Alle tall på siden bærer en kilde med dato. Hvis du finner en feil, bruk "Rapporter feil"-knappen lengre opp.
BA · Yrkesfaglig
|
|
| — |
Elektro og datateknologi EL · Yrkesfaglig |
|
|
|
Helse- og oppvekstfag HS · Yrkesfaglig |
|
|
|
Restaurant- og matfag RM · Yrkesfaglig |
|
| — |
Salg, service og reiseliv SR · Yrkesfaglig |
|
| — |
Teknologi- og industrifag TP · Yrkesfaglig |
|
| — |
Pillene viser programområder skolen tilbyr. L = læretid i bedrift (lærling-Vg3).
Påbygging til generell studiekompetanse (PB)
Ettårig Vg3-løp etter Vg2 yrkesfag eller etter fullført fagbrev.
| — |
Biologi 2 REA3036 | 5,0n=11 | Skjermet | — |
Biologi 2, muntlig-praktisk REA3037 | — | — | Skjermet |
Bransje og arbeidsliv KOS2002 | 4,2n=12 | — | — |
Bransje og arbeidsliv RMF1007 | 3,8n=22 | — | — |
Bransjelære RLF2001 | 3,7n=12 | — | — |
Breddeidrett 1 IDR3016 | 5,7n=28 | — | 5,5n=6 |
Dans i perspektiv 1 DAN2015 | 4,8n=12 | — | — |
Dans i perspektiv 1, muntlig-praktisk DAN2016 | — | — | Skjermet |
Danseteknikker MDD3008 | 4,3n=9 | — | — |
Dokumentasjon og kvalitet KJT2005 | 3,5n=22 | — | — |
Elektrofag FLY2013 | 4,4n=35 | — | — |
Elektronisk kommunikasjon ELE2006 | 3,8n=30 | — | — |
Elektroniske kretser og nettverk ELE1006 | 4,6n=45 | — | — |
Elenergi og styresystemer ELE2005 | 3,8n=30 | — | — |
Energi og styresystemer ELE1007 | 4,0n=45 | — | — |
Engelsk 1 SPR3029 | 4,6n=16 | 3,0n=11 | — |
Engelsk 1, muntlig SPR3030 | 5,3n=16 | — | — |
Engelsk 2 SPR3031 | 4,3n=17 | 3,5n=11 | — |
Engelsk 2, muntlig SPR3032 | 5,1n=17 | — | 5,3n=6 |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1007 | 4,7n=174 | 4,3n=28 | — |
Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig ENG1008 | — | — | 4,6n=7 |
Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ENG1009 | 3,9n=244 | 3,1n=10 | — |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3063 | 4,8n=26 | — | — |
Ergonomi og bevegelse 1 MUS2010 | 4,7n=15 | — | — |
Ergonomi og bevegelse 2 MUS2011 | 4,8n=18 | — | — |
Flysikkerhet AVI3019 | 5,4n=7 | — | — |
Flysikkerhet FLY3023 | 4,5n=24 | — | — |
Flysikkerhet, part 66-10(B1B2) AVI3022 | — | 5,0n=7 | — |
Flysikkerhet, part 66-10(B1B2) FLY3026 | — | 4,6n=24 | — |
Flysikkerhet, part 66-9A(B1B2) AVI3020 | — | 5,0n=7 | — |
Flysikkerhet, part 66-9A(B1B2) FLY3024 | — | 4,8n=24 | — |
Forbehandling og påføring OFT2004 | 4,6n=12 | — | — |
Forretningsdrift SRL2001 | Skjermet | — | — |
Forretningsdrift SSR1001 | 3,8n=32 | — | — |
Fransk II FSP6152 | 4,2n=14 | Skjermet | — |
Fransk II, muntlig FSP6153 | — | — | 4,3n=7 |
Fransk nivå III, muntlig PSP5801 | Skjermet | — | — |
Fysikk 1 REA3038 | 3,7n=38 | — | — |
Fysikk 2 REA3039 | 4,0n=9 | 2,8n=6 | — |
Geografi GEO1003 | 4,6n=163 | — | — |
Grunntrening i dans 1 DAN2010 | 5,1n=13 | — | — |
Helse og sykdom HES2005 | Skjermet | — | — |
Helse og sykdom HSE3005 | Skjermet | — | — |
Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet OFT2005 | 4,3n=12 | — | — |
Helsefremmende arbeid HEA2005 | 4,4n=50 | — | — |
Helsefremmende arbeid HSF1006 | 4,3n=81 | — | — |
Helseveiledning i apotek APO3005 | Skjermet | — | — |
Historie og filosofi 1 SAM3042 | 4,8n=8 | — | — |
Historie og filosofi 2 SAM3043 | Skjermet | Skjermet | — |
Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse HIS1011 | 4,4n=67 | — | 4,5n=10 |
Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram HIS1010 | 4,9n=127 | — | 4,7n=13 |
Innovasjon og markedsføring SRL2002 | Skjermet | — | — |
Instruksjon og ledelse MUS2018 | 5,1n=18 | — | — |
Instrument, kor, samspill 1 MUS2012 | 4,4n=16 | — | — |
Instrument, kor, samspill 2 MUS2013 | 5,3n=18 | — | 5,4n=17 |
Kjemi 1 REA3045 | 4,3n=27 | — | 3,0n=6 |
Kjemi 2 REA3046 | 4,9n=20 | 3,6n=17 | — |
Kommunikasjon og samhandling APO3006 | Skjermet | — | — |
Kommunikasjon og samhandling BUA2006 | Skjermet | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HEA2006 | 4,4n=50 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HES2006 | Skjermet | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HSE3006 | Skjermet | — | — |
Kommunikasjon og samhandling HSF1007 | 4,5n=80 | — | — |
Kommunikasjon og samhandling TAN3006 | Skjermet | — | — |
Konstruksjoner og klimaskall TMF2001 | 3,6n=14 | — | — |
Konstruksjons- og styringsteknikk TIP1007 | 4,2n=43 | — | — |
Kroppsøving vg2 KRO1018 | 4,4n=196 | — | — |
Kroppsøving Vg3 KRO1019 | 5,0n=199 | — | — |
Kultur og kommunikasjon SRL2003 | Skjermet | — | — |
Kultur og samhandling SSR1003 | 4,1n=32 | — | — |
Luftfartøylære FLY2014 | 4,1n=35 | — | — |
Luftfartøylære, part 66-1 FLY2003 | — | 4,1n=35 | — |
Luftfartøylære, part 66-2 FLY2004 | — | 2,8n=35 | — |
Luftfartøylære, part 66-3 FLY2005 | — | 3,5n=33 | — |
Luftfartøylære, part 66-4B2 FLY2007 | — | 3,8n=35 | — |
Luftfartøylære, part 66-5B2 FLY2009 | — | 3,9n=34 | — |
Luftfartøylære, part 66-6B1 FLY2010 | — | 3,8n=35 | — |
Luftfartøylære, part 66-8 FLY2012 | — | 4,4n=35 | — |
Luftfartøysystemer AVI3012 | 4,1n=7 | — | — |
Luftfartøysystemer FLY3014 | 4,2n=24 | — | — |
Luftfartøysystemer, part 66-11A(B1.1) FLY3015 | — | 3,6n=24 | — |
Luftfartøysystemer, part 66-12(B1.3-B1.4) FLY3016 | — | 3,3n=26 | — |
Luftfartøysystemer, part 66-13 (B2) AVI3013 | — | 4,0n=7 | — |
Luftfartøysystemer, part 66-14 (B2) AVI3014 | — | 4,4n=7 | — |
Luftfartøysystemer, part 66-15(B1) FLY3017 | — | 3,8n=24 | — |
Luftfartøysystemer, part 66-17(B1) FLY3018 | — | 4,3n=24 | — |
Lyddesign MOK3009 | 5,2n=10 | — | — |
Lytting MDD3007 | 4,6n=25 | — | — |
Markedsføring og innovasjon SSR1002 | 3,9n=32 | — | — |
Markedsføring og ledelse 1 SAM3045 | 4,6n=54 | — | Skjermet |
Markedsføring og ledelse 2 SAM3046 | 4,8n=32 | 3,4n=16 | — |
Markedsføring og ledelse 2, muntlig SAM3047 | — | — | 4,8n=6 |
Matematikk 1P MAT1019 | 3,5n=97 | — | — |
Matematikk 1P-Y BA MAT1111 | 3,2n=34 | — | — |
Matematikk 1P-Y EL MAT1113 | 3,7n=45 | — | — |
Matematikk 1P-Y HS MAT1117 | 3,9n=78 | Skjermet | — |
Matematikk 1P-Y RM MAT1125 | 3,2n=24 | — | — |
Matematikk 1P-Y SR MAT1127 | 3,5n=31 | — | — |
Matematikk 1P-Y TP MAT1129 | 4,0n=44 | — | — |
Matematikk 1T MAT1021 | 3,7n=74 | — | — |
Matematikk 2P MAT1023 | 3,6n=99 | 3,2n=32 | — |
Matematikk 2P-Y MAT1151 | 3,8n=83 | 3,0n=34 | — |
Matematikk 2P-Y, muntlig-praktisk MAT1152 | — | — | 3,5n=11 |
Matematikk R1 REA3056 | 3,2n=49 | 2,3n=12 | — |
Matematikk R2 REA3058 | 4,0n=18 | 2,2n=9 | — |
Matematikk R2, muntlig REA3059 | — | — | Skjermet |
Matematikk S1 REA3060 | 2,8n=8 | — | — |
Matematikk S2 REA3062 | 4,0n=8 | 2,6n=7 | — |
Material- og komponentlære FLY2015 | 4,5n=35 | — | — |
Materialegenskaper, varmeisolering og tetting TMF2003 | 3,6n=14 | — | — |
Medie- og informasjonskunnskap 1 SAM3048 | 5,5n=18 | — | Skjermet |
Musikk MDD3009 | 4,6n=25 | — | — |
Musikk fordypning 1 MUS3006 | 4,8n=15 | — | — |
Musikk fordypning 2 MUS3008 | 5,2n=12 | Skjermet | — |
Musikk i perspektiv 1 MUS2014 | 4,5n=16 | — | — |
Musikk i perspektiv 2 MUS2016 | 5,3n=18 | 4,2n=12 | — |
Musikk, dans og drama MDD2002 | 4,9n=35 | — | — |
Naturfag vg1 BA NAT1008 | 3,7n=30 | — | — |
Naturfag vg1 EL NAT1009 | 3,9n=44 | — | 3,2n=6 |
Naturfag vg1 HS NAT1011 | 3,9n=54 | — | — |
Naturfag vg1 RM NAT1015 | 3,7n=24 | — | — |
Naturfag vg1 SR NAT1016 | 4,0n=31 | — | — |
Naturfag vg1 studieforberedende utdanningsprogram NAT1007 | 4,2n=197 | — | Skjermet |
Naturfag vg1 TP NAT1017 | 4,1n=43 | — | — |
Naturfag Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NAT1018 | 3,9n=54 | — | 3,8n=6 |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1418 | 3,5n=20 | Skjermet | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1423 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1422 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1421 | Skjermet | — | — |
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1420 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1287 | Skjermet | Skjermet | — |
Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1270 | 3,9n=55 | 3,2n=55 | — |
Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1267 | 4,4n=133 | 3,8n=133 | — |
Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig NOR1271 | 3,5n=41 | 2,9n=27 | — |
Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1268 | 4,2n=112 | 3,6n=64 | — |
Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1262 | 4,1n=185 | 3,3n=21 | — |
Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig NOR1272 | 4,2n=55 | — | 4,5n=10 |
Norsk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1269 | 4,9n=134 | — | 5,2n=27 |
Pedagogisk arbeid BUA2005 | Skjermet | — | — |
Praktisk yrkesutøvelse BAT1006 | 3,9n=41 | — | — |
Produksjon og tjenester TIP1006 | 4,3n=42 | — | — |
Produktivitet og kvalitetsstyring TIP1008 | 4,6n=42 | — | — |
Psykologi 1 SAM3072 | 4,2n=67 | — | 5,1n=7 |
Psykologi 2 SAM3073 | 4,9n=29 | 4,0n=21 | — |
Reiseliv og språk 1 SPR3038 | 4,9n=79 | — | Skjermet |
Reiseliv og språk 2 SPR3039 | 5,1n=14 | 4,3n=9 | — |
Religion og etikk REL1003 | 4,8n=126 | — | 4,7n=21 |
Rettslære 1 SAM3057 | 4,8n=69 | — | 4,7n=7 |
Rettslære 2 SAM3058 | 4,7n=40 | 3,7n=31 | — |
Rettslære 2, muntlig SAM3059 | — | — | 5,1n=7 |
Råvare, produksjon og kvalitet RMF1006 | 3,6n=23 | — | — |
Råvare, produksjon, salg og service KOS2001 | 3,8n=12 | — | — |
Samfunnskunnskap SAK1001 | 4,5n=397 | — | 3,7n=7 |
Sanitærteknikk RLF2002 | 3,8n=12 | — | — |
Scenisk dans 1 DAN2012 | 4,1n=13 | — | — |
Scenisk dans fordypning 1 DAN3003 | 4,8n=13 | — | — |
Smittevern, tannanatomi og fysiologi TAN3005 | Skjermet | — | — |
Sosialkunnskap SAM3051 | 4,9n=17 | 3,3n=12 | — |
Sosiologi og sosialantropologi SAM3054 | 5,0n=41 | — | 5,1n=7 |
Spansk I FSP6219 | 4,3n=19 | — | — |
Spansk I+II FSP6226 | 3,9n=7 | Skjermet | — |
Spansk II FSP6222 | 4,2n=33 | 4,7n=15 | — |
Spansk nivå III, muntlig PSP5831 | 5,0n=6 | — | — |
Teknologi PIN2005 | 4,3n=22 | — | — |
Tverrfaglig eksamen barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2008 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen elenergi og ekom ELE2007 | — | — | 3,4n=30 |
Tverrfaglig eksamen helsearbeiderfag HEA2008 | — | — | 4,8n=36 |
Tverrfaglig eksamen helseservicefag HES2008 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen industriteknologi PIN2007 | — | — | 4,0n=22 |
Tverrfaglig eksamen kjøretøy KJT2006 | — | — | 3,4n=20 |
Tverrfaglig eksamen kokk- og servitørfag KOS2003 | — | — | 3,8n=12 |
Tverrfaglig eksamen overflateteknikk OFT2006 | — | — | 5,2n=12 |
Tverrfaglig eksamen rørlegger RLF2004 | — | — | 3,7n=12 |
Tverrfaglig eksamen salg og reiseliv SRL2004 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen tømrer TMF2004 | — | — | 4,2n=14 |
Tverrfaglig eksamen, apotekteknikk APO3008 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen, helsesekretær HSE3008 | — | — | Skjermet |
Tverrfaglig eksamen, tannhelsesekretær TAN3008 | — | — | Skjermet |
Tysk I FSP6239 | 4,1n=31 | 3,2n=9 | — |
Tysk I, muntlig FSP6240 | — | — | 5,1n=7 |
Tysk I+II FSP6246 | Skjermet | Skjermet | — |
Tysk II FSP6242 | 4,4n=42 | 4,0n=20 | — |
Tysk nivå III, muntlig PSP5843 | Skjermet | — | — |
Varmeteknikk RLF2003 | 3,6n=12 | — | — |
Vedlikehold PIN2006 | 4,0n=22 | — | — |
Vedlikeholdsteknikk AVI3015 | 4,3n=7 | — | — |
Vedlikeholdsteknikk FLY3019 | 4,5n=24 | — | — |
Vedlikeholdsteknikk, part 66-7A Essay 1(B1) FLY3021 | — | 4,1n=24 | — |
Vedlikeholdsteknikk, part 66-7A Essay 1(B2) AVI3017 | — | 4,0n=7 | — |
Vedlikeholdsteknikk, part 66-7A Essay 2(B1) FLY3022 | — | 3,8n=24 | — |
Vedlikeholdsteknikk, part 66-7A Essay 2(B2) AVI3018 | — | 4,3n=7 | — |
Vedlikeholdsteknikk, part 66-7A(B1) FLY3020 | — | 4,1n=24 | — |
Vedlikeholdsteknikk, part 66-7A(B2) AVI3016 | — | 4,9n=7 | — |
Verkstedarbeid KJT2004 | 3,6n=22 | — | — |
Vinduer, dører og innvendig arbeid TMF2002 | 3,6n=14 | — | — |
Yrkesliv i apotekteknikkfaget APO3007 | Skjermet | — | — |
Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2007 | Skjermet | — | — |
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag HSF1008 | 4,2n=81 | — | — |
Yrkesliv i helsearbeiderfag HEA2007 | 4,1n=36 | — | — |
Yrkesliv i helsesekretærfaget HSE3007 | Skjermet | — | — |
Yrkesliv i helseservicefag HES2007 | Skjermet | — | — |
Yrkesliv i tannhelsesekretærfaget TAN3007 | Skjermet | — | — |
Økonomi og ledelse SAM3070 | 4,9n=8 | Skjermet | — |
Økonomi og ledelse, muntlig-praktisk SAM3071 | — | — | Skjermet |
Økonomistyring SAM3068 | 4,6n=14 | 2,9n=10 | — |
Kilde: Udir Statistikkbanken. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler (Skjermet (IP-2024) fra 2024; Skjermet (K-5) før).
Karaktersjokk · Standpunkt → skriftlig eksamen
-0,92 i snitt — elevene gjorde det lavere på eksamen enn standpunkt-karakteren tilsa.
12 av 38 fagpar er skjermet (personvern).
Utstyrsstipendet følger en bracket-tabell i forskrift om utdanningsstøtte § 50 ↗. Programmer med dyrere utstyr (kniver, verktøy, instrument, sportsutstyr) gir høyere bracket. Lånekassen justerer satsene hvert år gjennom en endringsforskrift på Lovdata.
6 871 kr/ måned
Hvis du må bo borte for å gå på denne skolen. Vilkår: minst 40 km bostad–skole, eller 3 timer daglig reisetid, eller særlige forhold.
Beløp avhenger av husholdningens inntekt.
Søknadsfrister: 15. november (skoleåret eller høst) · 15. mars (vår). Søk på lanekassen.no ↗.
| 4,3↓n=379 |
| 4,3↓n=222 |
Læringskultur | 4,1↑n=419 | 4,1→n=385 | 4,1↑n=226 |
Mestring | 3,9→n=366 | 3,9↓n=369 | 4,0→n=213 |
Motivasjon | 3,5→n=427 | 3,6→n=391 | 3,4↓n=226 |
Støtte fra lærerne | 4,2→n=424 | 4,2→n=388 | 4,2↑n=229 |
Støtte hjemmefra | 3,8↓n=423 | 3,9↓n=375 | 3,9→n=224 |
Trivsel | 4,2→n=431 | 4,3↑n=394 | 4,3↑n=229 |
Utdannings- og yrkesveiledning | 3,6↑n=417 | — | — |
Vurdering for læring | 3,6→n=399 | 3,6↓n=367 | 3,4↓n=221 |
Kilde: Udir Elevundersøkelsen. Skjermede celler følger Udirs prikkingsregler.
Basert på anonymiserte, aggregerte sidevisninger. Ingen personopplysninger lagres.
Mobbing i skolen — dine rettigheter og skolens plikter
Opplæringslova §9A gir barnet rett til et trygt og godt skolemiljø. Her er hva skolen må gjøre — og hva du kan gjøre hvis de ikke gjør det.
Nærskoleretten — hva loven sier
Opplæringslova §8-1 gir barnet rett til å gå på nærmeste skole. Men hva betyr «nærmeste»? Og når kan kommunen gjøre unntak?
SFO og AKS — komplett guide for foreldre
Gratis for 1.–2. trinn, betaling for 3.–4. trinn, søknad i april–mai. Her er det viktigste om SFO.
Forberede barnet på skolestart — praktisk guide for foreldre
Barnet trenger ikke kunne lese eller skrive før 1. trinn. Det det faktisk trenger er praktisk selvstendighet, gode rutiner og en rolig voksen som snakker positivt om skolen.
Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Ny skole, nye venner, karakterer og valgfag. Hva som faktisk endrer seg i overgangen til 8. trinn — og hvordan dere kan forberede barnet uten å gjøre det større enn det er.
Innskriving til 1. trinn — tidslinje og praktisk guide
Fra brevet om skoleplass kommer i desember, til førskoledag på våren og første skoledag i august. Slik ser året fram mot skolestart egentlig ut.